Ottelut ja tulokset
2.4.2017
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.27 |
2. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.49 |
3. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.23 |
4. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
5. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.41 |
6. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.26 |
7. | Julius Honka | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.44 |
8. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.35 |
9. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.56 |
10. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.17 |
11. | Joel Armia | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 |
12. | Valtteri Filppula | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 |
13. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.25 |
14. | Petteri Lindbohm | STL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.57 |
15. | Erik Haula | MIN | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.26 |
16. | Sami Vatanen | ANA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 |
17. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 |
18. | Jyrki Jokipakka | OTT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.06 |
19. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Jori Lehterä | STL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Iiro Pakarinen | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Rinne | NSH | MV | 31 | 0 | 100.00 | 59.40 |
2. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 25 | 0 | 100.00 | 60.00 |
3. | Tuukka Rask | BOS | MV | 24 | 2 | 92.31 | 60.00 |
4. | Juuse Saros | NSH | MV | 21 | 4 | 84.00 | 59.55 |
Yön ottelut
- BOS
- 5
- 2
- FLA
- DET
- 4
- 5
- TOR
- 22. Matthews
- 33. Marner
- 35. Nylander
- 57. Van Riemsdyk
- 58. Matthews
- Komarov 0+1
- WPG
- 4
- 2
- OTT
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrice Bergeron | BOS | KH | 3 | 0 | 3 | 0 | 20.48 |
2. | Auston Matthews | TOR | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 16.41 |
3. | Connor McDavid | EDM | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 24.27 |
4. | David Perron | STL | VLH | 1 | 2 | 3 | 2 | 15.32 |
5. | Mike Hoffman | OTT | VLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.37 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Rinne | NSH | MV | 31 | 0 | 100,00 | 59.40 |
2. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 25 | 0 | 100,00 | 60.00 |
3. | Anthony Stolarz | PHI | MV | 26 | 0 | 100,00 | 52.23 |
4. | Jake Allen | STL | MV | 35 | 1 | 97,22 | 60.00 |
5. | Carey Price | MTL | MV | 21 | 1 | 95,45 | 60.51 |