Varaukset
NHL:n varaustilaisuus 2016 on päättynyt Buffalossa. Löydät kaikki varatut pelaajat alla olevasta taulukosta. Voit lajitella myös esim. maan tai joukkueen perustella varattuja pelaajia. Jos etsit liveseurantasivua, löydät sen täältä
Varaukset
# | Joukkue | PP | Pelaaja | Maa | Syntymäaika | Pituus | Paino | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toronto | TOR | kh | Auston Matthews (Toronto) Auston Matthews | 1997-09-17 | 191 | 93 | ||
2 | Winnipeg | WPG | lh | Patrik Laine (Montreal) Patrik Laine | 1998-04-19 | 194 | 98 | ||
3 | Columbus | CBJ | kh | Pierre-Luc Dubois (Washington) Pierre-Luc Dubois | 1998-06-24 | 191 | 99 | ||
4 | Edmonton | EDM | lh | Jesse Puljujärvi (Pittsburgh) Jesse Puljujärvi | 1998-05-07 | 193 | 92 | ||
5 | Vancouver | VAN | p | Olli Juolevi (Tappara) Olli Juolevi | 1998-05-05 | 188 | 90 | ||
6 | Calgary | CGY | lh | Matthew Tkachuk (Florida) Matthew Tkachuk | 1997-12-11 | 188 | 92 | ||
7 | Arizona | ARI | lh | Clayton Keller (Utah) Clayton Keller | 1998-07-29 | 178 | 77 | ||
8 | Buffalo | BUF | lh | Alexander Nylander (Ei joukkuetta) Alexander Nylander | 1998-03-02 | 184 | 87 | ||
9 | Montreal | MTL | p | Mihail Sergatšov (Utah) Mihail Sergatšov | 1998-06-25 | 189 | 99 | ||
10 | Colorado | COL | kh | Tyson Jost (Carolina) Tyson Jost | 1998-03-14 | 180 | 85 | ||
11 | Ottawa | OTT | kh | Logan Brown (AHL) Logan Brown | 1998-03-05 | 198 | 103 | ||
12 | New Jersey | NJD | kh | Michael McLeod (Ei joukkuetta) Michael McLeod | 1998-02-03 | 188 | 85 | ||
13 | Carolina | CAR | p | Jake Bean (Calgary) Jake Bean | 1998-06-09 | 185 | 82 | ||
14 | Boston | BOS | p | Charlie McAvoy (Boston) Charlie McAvoy | 1997-12-21 | 184 | 94 | ||
15 | Minnesota | MIN | kh | Luke Kunin (San Jose) Luke Kunin | 1997-12-04 | 181 | 91 | ||
16 | Arizona | ARI | p | Jakob Chychrun (Washington) Jakob Chychrun | 1998-03-31 | 188 | 95 | ||
17 | Nashville | NSH | p | Dante Fabbro (Columbus) Dante Fabbro | 1998-06-20 | 184 | 87 | ||
18 | Winnipeg | WPG | p | Logan Stanley (Winnipeg) Logan Stanley | 1998-05-26 | 199 | 105 | ||
19 | NY Islanders | NYI | lh | Kieffer Bellows (Ei joukkuetta) Kieffer Bellows | 1998-06-10 | 185 | 88 | ||
20 | Detroit | DET | p | Dennis Cholowski (NY Islanders) Dennis Cholowski | 1998-02-15 | 188 | 95 | ||
21 | Carolina | CAR | lh | Julien Gauthier (AHL) Julien Gauthier | 1997-10-15 | 193 | 103 | ||
22 | Philadelphia | PHI | kh | German Rubtsov (HK Sotši) German Rubtsov | 1998-06-27 | 184 | 86 | ||
23 | Florida | FLA | kh | Henrik Borgström (AHL) Henrik Borgström | 1997-08-06 | 191 | 90 | ||
24 | Anaheim | ANA | lh | Max Jones (Boston) Max Jones | 1998-02-17 | 190 | 100 | ||
25 | Dallas | DAL | lh | Riley Tufte (AHL) Riley Tufte | 1998-04-10 | 197 | 105 | ||
26 | St. Louis | STL | kh | Tage Thompson (Buffalo) Tage Thompson | 1997-10-30 | 200 | 98 | ||
27 | Tampa Bay | TBL | kh | Brett Howden (Vegas) Brett Howden | 1998-03-29 | 190 | 89 | ||
28 | Washington | WSH | p | Lucas Johansen (AHL) Lucas Johansen | 1997-11-16 | 187 | 83 | ||
29 | Boston | BOS | lh | Trent Frederic (Boston) Trent Frederic | 1998-02-11 | 190 | 95 | ||
30 | Anaheim | ANA | kh | Sam Steel (Dallas) Sam Steel | 1998-02-03 | 180 | 84 |
NHL:n varaustilaisuus 2016