Tilastot - Liiga

  • Sarjataulukko
  • TOP5
# O 3p 2p 1p 0p P P/O TM PM ME VIIM.10 PUTKI
HIFK 21 11 4 3 3 44 2.10 76 60 16 4-4-1-1 1 voitto
Tappara 19 11 2 1 5 38 2.00 65 44 21 5-2-0-3 1 voitto
Kiekko-Espoo 20 10 3 2 5 38 1.90 58 52 6 7-1-1-1 4 voittoa
SaiPa 20 10 1 2 7 34 1.70 63 56 7 7-1-0-2 6 voittoa
KalPa 18 9 2 2 5 33 1.83 52 42 10 4-1-2-3 1 voitto
Ässät 19 8 3 3 5 33 1.74 57 51 6 5-2-1-2 1 tappio
Ilves 18 10 1 0 7 32 1.78 55 50 5 3-1-0-6 1 voitto
Lukko 20 9 1 3 7 32 1.60 62 46 16 5-0-1-4 1 tappio
Kärpät 19 5 5 3 6 28 1.47 62 69 -7 3-1-3-3 1 tappio
TPS 19 6 2 4 7 26 1.37 58 63 -5 3-0-2-5 1 tappio
Sport 19 5 3 5 6 26 1.37 54 54 0 3-1-2-4 2 voittoa
Pelicans 18 7 1 1 9 24 1.33 53 57 -4 5-0-1-4 2 voittoa
KooKoo 21 4 5 0 12 22 1.05 53 62 -9 1-1-0-8 5 tappiota
JYP 18 5 1 4 8 21 1.17 46 64 -18 3-1-2-4 1 tappio
HPK 20 5 1 4 10 21 1.05 46 70 -24 3-0-2-5 2 tappiota
Jukurit 21 2 3 1 15 13 0.62 51 71 -20 1-2-1-6 3 tappiota
* Tasapisteissä sijoituksen ratkaisee järjestyksessä: 1) Voitot varsinaisella peliajalla 2) maaliero 3) tehdyt maalit 4) keskinäiset ottelut

Selite

O :
Ottelut
3P :
Voitot varsinaisella peliajalla
2P :
Voitot jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
1P :
Häviöt jatkoajalla/voittomaalikilpailussa
0P :
Häviöt varsinaisella peliajalla
TM :
Tehdyt maalit
PM :
Päästetyt maalit
ME :
Maaliero
P :
Pisteet
P/O :
Pistekeskiarvo
VIIM.10 :
Viimeiset 10 peliä
PUTKI :
Peräkkäiset voitot/tappiot

Ottelukierros