Porilaisvieraat olivat niskan päällä aloituksissa läpi koko ottelun. Huomattavaa on myös se, että ottelun läpi otteitaan parantanut Ässät paransi suoritustaan myös aloituksissa: kolmannessa erässä kenenkään porilaisaloittajan voittoprosentti ei pudonnut alle 50 %:n ja kokonaisuudessaan Ässät vei aloitusympyrän herruuden luvuin 27-44.
Bergeron illan etevin aloittaja
Päivän ylivoimainen tähti aloituspisteellä oli Ässien ykkössentteri Martin Bergeron, joka hoiti omat aloituksensa ihailtavalla 85,7 %:n varmuudella. Bergeronin loistava aloituspeli selittää osaltaan myös liigan parhaan aloittajan, JYPin Jarkko Immosen vaisua 28%:n aloitusvoittoprosenttia, miehethän olivat useimmissa aloituksissa vastakkain.
Molempien joukkueiden vakioaloittajat voittoprosentin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
PELAAJA | 1.ERÄ | 2.ERÄ | 3.ERÄ | JA | YHT | VOITTO% |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bergeron, Ässät | 3/5 | 4/5 | 9/9 | 1/1 | 18/21 | 85,7% |
Vjatseslav Fandul, Ässät | 6/11 | 5/8 | 5/5 | 0/1 | 16/25 | 64% |
Janne Hauhtonen, JYP | 3/4 | 2/4 | 3/6 | -/- | 8/14 | 57,1% |
Juha Kiilholma, Ässät | 3/5 | 2/5 | 2/3 | -/- | 7/13 | 53,8% |
Juha-Pekka Hytönen, JYP | 2/6 | 1/3 | -/- | -/- | 3/9 | 33,3% |
Matti Kuparinen, Ässät | 1/3 | 1/3 | -/- | -/- | 2/6 | 33,3% |
Toni Koivunen, JYP | 2/4 | 3/8 | 0/5 | -/- | 5/17 | 29,4% |
Jarkko Immonen, JYP | 4/10 | 1/5 | 2/9 | 0/1 | 7/25 | 28% |
Satunnaisesti aloittaneet pelaajat
PELAAJA | 1.ERÄ | 2.ERÄ | 3.ERÄ | JA | YHT | VOITTO% |
---|---|---|---|---|---|---|
Marko Kivenmäki Ässät | 1/1 | -/- | -/- | -/- | 1/1 | 100% |
Valtteri Tenkanen, JYP | -/- | 1/1 | -/- | -/- | 1/1 | 100% |
Timo Salonen, Ässät | -/- | 1/1 | -/- | -/- | 1/1 | 100% |
Jaakko Uhlbäck, JYP | -/- | -/- | -/- | 1/1 | 1/1 | 100% |
Jari Jääskeläinen, JYP | 0/1 | 1/1 | -/- | -/- | 1/2 | 50% |
Harri Sillgren, JYP | -/- | -/- | 1/2 | -/- | 1/2 | 50% |
Aloitusprosentit erittäin
1.ERÄ | 2.ERÄ | 3.ERÄ | JA | YHT | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 56% | 59% | 73% | 50% | 62% |
JYP | 44% | 41% | 27% | 50% | 38% |