Aloitusseurannan mielenkiintoa lisäsi ennalta se, että vastakkain olivat SM-liigan runkosarjan kaksi parasta aloittajaa, JYPin Jarkko Immonen ja Jokereiden Petri Pakaslahti. Tässä kaksinkamppailussa jälkimmäinen pelaaja selvisi ylivoimaiseksi voittajaksi vieden aloitukset mainiolla 75 % osuudella. Pakaslahti keräsi ottelussa tililleen huimat 21 aloitusvoittoa.
Keskushyökkääjinä pelanneista parhaan aloitusprosentin keräsi hieman yllättäen Jokereiden nelossentteri Anders Burström, joka Jatkoajan seurannan mukaan hävisi ottelussa vain yhden aloituksen. Muutoin pirteän ottelun pelannut JYPin vankka puolustuspään työmyyrä Janne Hauhtonen oli selvissä vaikeuksissa aloitusympyrässä; vain 15 % Hauhtosen aloituksista päätyi vierasjoukkueen hoteisiin.
Molempien joukkueiden vakioaloittajat voittoprosentin mukaisessa paremmuusjärjestyksessä
PELAAJA | 1.ERÄ | 2.ERÄ | 3.ERÄ | YHT | VOITTO% |
---|---|---|---|---|---|
Anders Burström, Jokerit | 4/4 | 1/1 | 3/4 | 8/9 | 89 % |
Petri Pakaslahti, Jokerit | 5/8 | 10/12 | 6/8 | 21/28 | 75 % |
Tomi Mäki, Jokerit | 2/3 | 2/4 | 3/6 | 7/13 | 54 % |
Glen Metropolit, Jokerit | 5/10 | 3/7 | 3/4 | 11/21 | 52 % |
Valtteri Tenkanen, JYP | -/- | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 50 % |
Jarkko Immonen, JYP | 5/10 | 3/6 | 3/8 | 11/24 | 46 % |
Juha-Pekka Hytönen, JYP | 1/3 | 2/5 | 2/5 | 5/13 | 38 % |
Toni Koivunen, JYP | 3/9 | 0/1 | -/- | 3/10 | 30 % |
Janne Hauhtonen, JYP | 1/7 | 2/9 | 0/4 | 3/20 | 15 % |
Satunnaisesti aloittaneet pelaajat
PELAAJA | 1.ERÄ | 2.ERÄ | 3.ERÄ | YHT | VOITTO% |
---|---|---|---|---|---|
Tommi Turunen, Jokerit | 1/1 | -/- | -/- | 1/1 | 100 % |
Todd Warriner, Jokerit | 1/1 | 0/1 | -/- | 1/2 | 50 % |
Pierre Claude Drouin, Jokerit | 1/2 | 0/1 | -/- | 1/3 | 33 % |
Tuomo Jääskeläinen, JYP | -/- | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0 % |
Aloitusprosentit erittäin
1.ERÄ | 2.ERÄ | 3.ERÄ | YHT | |
---|---|---|---|---|
Jokerit | 66 % | 62 % | 68 % | 65 % |
JYP | 34 % | 38 % | 32 % | 35 % |