Jatkoajan verkkolehden uusin lukijatutkimus on toteutettu syyskuussa 2024. Tutkimukseen vastasi 1026 verkkolehden lukijaa. Tarkemmat tiedot lukijoidemme profiilista löydät alta.
Jatkoaika.comin käyttö
Vierailutiheys Jatkoaika.comissa? | |
---|---|
Useita kertoja päivässä | 25,2% |
Noin kerran päivässä | 29,9% |
Muutaman kerran viikossa | 31% |
Noin kerran viikossa | 7,2% |
Noin joka toinen viikko | 2,2% |
Harvemmin | 4,4% |
Vierailutiheys Jatkoaika.comin keskustelupalstalla? | |
---|---|
Useita kertoja päivässä | 27,7% |
Noin kerran päivässä | 17,7% |
Muutaman kerran viikossa | 15,6% |
Noin kerran viikossa | 6,6% |
Noin joka toinen viikko | 2,8% |
Harvemmin | 19,8% |
En koskaan | 9,7% |
Taustatiedot
Sukupuoli | |
---|---|
Mies | 94,7% |
Nainen | 4,6% |
Muu | 0,2% |
Ei halua kertoa | 0,5% |
Ikäjakauma | |
---|---|
alle 18 v | 1,1% |
18-24 v | 2% |
25-34 v | 11,7% |
35-44 v | 19,4% |
45-54 v | 32,2% |
55-64 v | 21,1% |
65+ v | 11,5% |
Asuinpaikka | |
---|---|
Helsinki | 10,8% |
Muu pääkaupunkiseutu | 11,9% |
Yli 150 000 asukkaan kaupunki | 20,5% |
70 - 150 000 asukkaan kaupunki | 18,7% |
30 - 70 000 asukkaan kaupunki | 17,4% |
Alle 30 000 asukkaan kaupunki | 10,4% |
Muu kunta | 9,4% |
Asun ulkomailla | 0,9% |
Koulutus | |
---|---|
Peruskoulu / kansakoulu | 6% |
Ylioppilas / lukio | 9,3% |
Ammattikoulu / ammatillinen opisto | 39,6% |
Ammattikorkeakoulu | 24,2% |
Yliopisto / korkeakoulu | 19,1% |
Muu | 1,9% |
Ammatti | |
---|---|
Työntekijä | 36,5% |
Alempi toimihenkilö | 9,5% |
Ylempi toimihenkilö | 16,9% |
Johtavassa asemassa | 6,9% |
Yksinyrittäjä / ammatinharjoittaja | 5,3% |
Opiskelija / koululainen | 3,6% |
Eläkeläinen | 14,2% |
Kotiäiti tai -isä | 0,3% |
Työtön | 4,6% |
Muu | 2,3% |
Ruokakunnan koko | |
---|---|
1 henkilö | 26,2% |
2 henkilöä | 37,9% |
3 henkilöä | 15% |
4 henkilöä | 14,1% |
5+ henkilöä | 6,7% |
Talouden yhteenlasketut bruttotulot | |
---|---|
< 20 000e | 5,9% |
20 - 35 000e | 11,8% |
35 001 - 50 000e | 17,2% |
50 001 - 75 000e | 19,5% |
75 001 - 100 000e | 19,2% |
Yli 100 000e | 16,3% |
Ei halua kertoa | 10% |
Harrastukset & ostokset
Harrastukset | |
---|---|
Tietokoneet | 16,2% |
Musiikki | 35,2% |
Elokuvat | 35,1% |
Kuntoilu | 46,7% |
Moottoriajoneuvot | 12,6% |
Ruuanlaitto ja/tai viinit | 20,4% |
Retkeily, metsästys & kalastus | 21,1% |
Jääkiekko | 44,2% |
Jalkapallo | 14,4% |
Salibandy | 14,1% |
Padel | 4,8% |
Muut pallopelit | 16% |
Kuntosali | 23% |
Ulkomaan matkailu | 25,1% |
Kotimaan matkailu | 24,9% |
Lemmikkieläimet | 19,1% |
Vedonlyönti | 21,1% |
Päätöksenteko talouden ostoksista | |
---|---|
Päätän hankinnoista yksin | 33,6% |
Päätän hankinnoista yhdessä muiden kanssa | 64% |
Mielipidettäni kysytään, mutta en tee päätöksiä hankinnoista | 1,5% |
En osallistu hankintoihin | 0,9% |
Ostaminen / tilaaminen internetistä viim. 12kk aikana | |
---|---|
Kyllä, säännöllisesti | 37,5% |
Kyllä, joskus | 52,5% |
En | 10,1% |
Vedonlyönti
Vedonlyönnin harrastamisen tiheys | |
---|---|
Säännöllisesti | 19,3% |
Satunnaisesti | 35,5% |
Harvemmin | 25,6% |
En koskaan | 19,6% |
Keskimääräinen panostaminen vedonlyöntiin kerralla | |
---|---|
0-5e | 43,6% |
6-10e | 32,4% |
11-30e | 18,9% |
31-50e | 2,6% |
Yli 50e | 2,5% |
Maksu-TV
Maksulliset kanavapaketit tai netti-tv:t edellisen kiekkokauden aikana | |
---|---|
Kyllä, molempia | 25,9% |
Kyllä, tv:n kanavapaketti | 30,7% |
Kyllä, netti-tv | 18,8% |
Ei | 24,6% |
Yksittäisten netin kautta lähetettävien suorien urheilulähetyksien ostaminen | |
---|---|
Säännöllisesti | 1,5% |
Satunnaisesti | 16,6% |
Harvemmin | 39,2% |
En koskaan | 42,7% |
Mainonta Jatkoaika.comissa
Suhtautuminen Jatkoaika.comissa esitettävään mainontaan | |
---|---|
Positiivisesti | 7,5% |
Melko positiivisesti | 17,2% |
Neutraalisti | 61% |
Melko negatiivisesti | 8,8% |
Negatiivisesti | 5,6% |
Yhteydenotto
Annamme mielellämme räätälöidyn tarjouksen juuri Teille. Ottakaa yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai sähköpostitse mainonta@jatkoaika.com.