Ottelut ja tulokset
16.11.2016
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Laine | WPG | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.52 |
2. | Markus Granlund | VAN | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.49 |
3. | Leo Komarov | TOR | OLH | 1 | 0 | 1 | 2 | 15.54 |
4. | Sami Vatanen | ANA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.40 |
5. | Valtteri Filppula | TBL | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.16 |
6. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 16.39 |
7. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.05 |
8. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.37 |
9. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.15 |
10. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.34 |
11. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.28 |
12. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.04 |
13. | Lauri Korpikoski | DAL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41 |
14. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
15. | Petteri Lindbohm | STL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.31 |
16. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.38 |
17. | Erik Haula | MIN | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.29 |
18. | Jori Lehterä | STL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.27 |
19. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 |
20. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Antti Raanta | NYR | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Jyrki Jokipakka | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Niemi | DAL | MV | 31 | 2 | 93.94 | 60.44 |
Yön ottelut
- TOR
- 6
- 2
- NSH
- Marner 1.
- Van Riemsdyk 14.
- Van Riemsdyk 27.
- Komarov 47.
- Van Riemsdyk 53.
- Nylander 55.
- MTL
- 3
- 4
- FLA
JA
- Pacioretty 2.
- Desharnais 24.
- Byron 45.
- DET
- 3
- 4
- TBL
- Nielsen 18.
- Sproul 47.
- Zetterberg 49.
- 3. Kutšerov
- 6. Stamkos
- 41. Nesterov
- 58. Kutšerov
- Filppula 0+1
- STL
- 4
- 1
- BUF
- COL
- 4
- 1
- LAK
- Wiercioch 21.
- Bourque 21.
- Comeau 51.
- Landeskog 58.
- Rantanen 0+1
- 39. Brown
- VAN
- 2
- 7
- NYR
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Van Riemsdyk | TOR | VLH | 3 | 1 | 4 | 0 | 14.00 |
2. | Tyler Bozak | TOR | KH | 0 | 4 | 4 | 0 | 16.06 |
3. | Nikita Kutšerov | TBL | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 23.46 |
4. | Mitchell Marner | TOR | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 17.26 |
5. | Mats Zuccarello | NYR | OLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 16.32 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chad Johnson | CGY | MV | 27 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Connor Hellebuyck | WPG | MV | 27 | 0 | 100,00 | 60.00 |
3. | Cam Ward | CAR | MV | 22 | 0 | 100,00 | 59.47 |
4. | John Gibson | ANA | MV | 33 | 1 | 97,06 | 60.00 |
5. | Semjon Varlamov | COL | MV | 32 | 1 | 96,97 | 60.00 |