Ottelut ja tulokset
5.3.2017
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Laine | WPG | VLH | 1 | 1 | 2 | 2 | 17.22 |
2. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.21 |
3. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 33.13 |
4. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.34 |
5. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.56 |
6. | Valtteri Filppula | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.42 |
7. | Joel Armia | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.35 |
8. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34 |
9. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.24 |
10. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.55 |
11. | Lauri Korpikoski | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
12. | Jyrki Jokipakka | OTT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Iiro Pakarinen | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Antti Niemi | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Antti Raanta | NYR | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 41 | 1 | 97.62 | 60.00 |
2. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 24 | 2 | 92.31 | 57.58 |
3. | Juuse Saros | NSH | MV | 28 | 4 | 87.50 | 59.43 |
Yön ottelut
- BOS
- 3
- 2
- NJD
- 31. Smith-Pelly
- 45. Palmieri
- OTT
- 3
- 2
- CBJ
- FLA
- 1
- 2
- DAL
- WPG
- 6
- 1
- COL
- NSH
- 3
- 5
- CHI
- EDM
- 4
- 3
- DET
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blake Wheeler | WPG | OLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 16.22 |
2. | Nikolaj Ehlers | WPG | VLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 12.50 |
3. | Bo Horvat | VAN | KH | 0 | 3 | 3 | 2 | 18.37 |
4. | Patrick Kane | CHI | OLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 17.08 |
5. | Sven Bärtschi | VAN | VLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.56 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 41 | 1 | 97,62 | 60.00 |
2. | Andrei Vasilevski | TBL | MV | 31 | 1 | 96,88 | 65.00 |
3. | Robin Lehner | BUF | MV | 31 | 1 | 96,88 | 64.59 |
4. | Braden Holtby | WSH | MV | 30 | 1 | 96,77 | 63.12 |
5. | Carey Price | MTL | MV | 26 | 1 | 96,30 | 60.00 |