Ottelut ja tulokset
12.3.2017
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 32.07 |
2. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 21.01 |
3. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.45 |
4. | Mikael Granlund | MIN | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.08 |
5. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.36 |
6. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.01 |
7. | Valtteri Filppula | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41 |
8. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 |
9. | Jussi Jokinen | FLA | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.53 |
10. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.49 |
11. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.30 |
12. | Erik Haula | MIN | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.19 |
13. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.18 |
14. | Joel Armia | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.01 |
15. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.55 |
16. | Lauri Korpikoski | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.58 |
17. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Teemu Pulkkinen | ARI | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Jyrki Jokipakka | OTT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Jori Lehterä | STL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Rask | BOS | MV | 26 | 1 | 96.30 | 60.00 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 25 | 1 | 96.15 | 60.00 |
3. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 26 | 4 | 86.67 | 59.05 |
Yön ottelut
- SJS
- 1
- 3
- NSH
- BUF
- 5
- 3
- CBJ
- 7. Savard
- 14. Foligno
- 17. Bjorkstrand
- 26/30 Korpisalo
- TBL
- 3
- 2
- FLA
- CAR
- 2
- 3
- TOR
JA
- Rask 8.
- Teräväinen 20.
- 9. Marner
- 27. Van Riemsdyk
- 62. Rielly
- COL
- 2
- 4
- OTT
- Nieto 9.
- Andrighetto 59.
- STL
- 4
- 3
- NYI
- ARI
- 5
- 4
- NJD
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob Chychrun | ARI | P | 1 | 2 | 3 | 0 | 17.16 |
2. | Dougie Hamilton | CGY | P | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.17 |
3. | Kyle Palmieri | NJD | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.09 |
4. | Vladimir Tarasenko | STL | OLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 15.26 |
5. | Evander Kane | BUF | VLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 22.34 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brian Elliott | CGY | MV | 31 | 0 | 100,00 | 59.57 |
2. | Matt Murray | PIT | MV | 27 | 0 | 100,00 | 59.06 |
3. | Tuukka Rask | BOS | MV | 26 | 1 | 96,30 | 60.00 |
4. | Juuse Saros | NSH | MV | 25 | 1 | 96,15 | 60.00 |
5. | Ryan Miller | VAN | MV | 45 | 2 | 95,74 | 59.11 |