Ottelut ja tulokset
1.1.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 1 | 1 | 2 | 0 | 26.00 |
2. | Erik Haula | VGK | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.11 |
3. | Joel Armia | WPG | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.03 |
4. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.41 |
5. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.46 |
6. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.36 |
7. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 19.20 |
8. | Julius Honka | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.12 |
9. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.05 |
10. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.54 |
11. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.23 |
12. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.34 |
13. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.30 |
14. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 30 | 5 | 85.71 | 60.00 |
2. | Antti Raanta | ARI | MV | 21 | 4 | 84.00 | 58.51 |
Yön ottelut
- VGK
- 6
- 3
- TOR
- ANA
- 5
- 2
- ARI
- CBJ
- 0
- 5
- TBL
- DET
- 4
- 1
- PIT
- EDM
- 0
- 5
- WPG
- DAL
- 6
- 0
- SJS
- COL
- 6
- 1
- NYI
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | William Karlsson | VGK | KH | 3 | 1 | 4 | 0 | 17.23 |
2. | Gabriel Landeskog | COL | VLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.46 |
3. | Antoine Vermette | ANA | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 20.36 |
4. | Radek Faksa | DAL | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.11 |
5. | Nathan MacKinnon | COL | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 15.55 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Connor Hellebuyck | WPG | MV | 35 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Andrei Vasilevski | TBL | MV | 21 | 0 | 100,00 | 60.00 |
3. | Ben Bishop | DAL | MV | 26 | 0 | 100,00 | 59.57 |
4. | Jimmy Howard | DET | MV | 37 | 1 | 97,37 | 60.00 |
5. | Jonathan Bernier | COL | MV | 27 | 1 | 96,43 | 60.00 |