Ottelut ja tulokset
11.2.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 2 | 2 | 2 | 18.26 |
2. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.03 |
3. | Mikko Koivu | MIN | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.05 |
4. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.01 |
5. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.47 |
6. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 15.31 |
7. | Sami Vatanen | NJD | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.49 |
8. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.17 |
9. | Joel Armia | WPG | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.54 |
10. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.57 |
11. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.57 |
12. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.56 |
13. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 |
14. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.22 |
15. | Julius Honka | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.38 |
16. | Valtteri Filppula | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.39 |
17. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.20 |
18. | Iiro Pakarinen | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 |
19. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.38 |
20. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.36 |
21. | Jussi Jokinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.59 |
22. | Jori Lehterä | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
23. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.19 |
24. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.37 |
25. | Antti Niemi | MTL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Rinne | NSH | MV | 47 | 2 | 95.92 | 64.49 |
2. | Antti Raanta | ARI | MV | 40 | 3 | 93.02 | 65.00 |
3. | Kari Lehtonen | DAL | MV | 19 | 2 | 90.48 | 35.19 |
4. | Tuukka Rask | BOS | MV | 24 | 3 | 88.89 | 59.05 |
Yön ottelut
- BOS
- 2
- 4
- BUF
- TOR
- 6
- 3
- OTT
- Marner 1.
- Matthews 9.
- Marner 11.
- Van Riemsdyk 33.
- Kadri 42.
- Marleau 58.
- MTL
- 2
- 3
- NSH
VL
- Gallagher 28.
- Drouin 58.
- Lehkonen 0+2
- TBL
- 4
- 3
- LAK
- CAR
- 3
- 1
- COL
- 16. Barrie
- Rantanen 0+1
- CBJ
- 6
- 1
- NJD
- Dubois 17.
- Panarin 31.
- Anderson 33.
- Bjorkstrand 34.
- Foligno 46.
- Calvert 49.
- 56. Palmieri
- ARI
- 3
- 4
- PHI
VL
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mitchell Marner | TOR | OLH | 2 | 3 | 5 | 0 | 18.34 |
2. | Joe Pavelski | SJS | KH | 2 | 2 | 4 | 0 | 18.07 |
3. | Patrick Marleau | TOR | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 15.43 |
4. | Joakim Ryan | SJS | P | 2 | 0 | 2 | 0 | 19.12 |
5. | Sidney Crosby | PIT | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 17.39 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devan Dubnyk | MIN | MV | 44 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Jacob Markström | VAN | MV | 30 | 0 | 100,00 | 59.52 |
3. | Henrik Lundqvist | NYR | MV | 37 | 1 | 97,37 | 60.00 |
4. | Sergei Bobrovsky | CBJ | MV | 34 | 1 | 97,14 | 59.42 |
5. | Matt Murray | PIT | MV | 33 | 1 | 97,06 | 59.57 |