Ottelut ja tulokset
18.2.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.02 |
2. | Jori Lehterä | PHI | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.59 |
3. | Sami Vatanen | NJD | P | 0 | 2 | 2 | 2 | 25.25 |
4. | Valtteri Filppula | PHI | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 11.48 |
5. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 1 | 0 | 1 | 2 | 25.36 |
6. | Mikko Koivu | MIN | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 19.46 |
7. | Olli Määttä | PIT | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.22 |
8. | Erik Haula | VGK | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.08 |
9. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 1 | 1 | 0 | |
10. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.25 |
11. | Mikael Granlund | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.57 |
12. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.56 |
13. | Leo Komarov | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.11 |
14. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.51 |
15. | Jesse Puljujärvi | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.04 |
16. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.26 |
17. | Antti Niemi | MTL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Iiro Pakarinen | EDM | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Raanta | ARI | MV | 40 | 0 | 100.00 | 59.34 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 31 | 2 | 93.94 | 58.50 |
3. | Antti Niemi | MTL | MV | 3 | 3 | 50.00 | 9.51 |
4. | Tuukka Rask | BOS | MV | 4 | 4 | 50.00 | 20.00 |
Yön ottelut
- BUF
- 2
- 4
- LAK
- OTT
- 6
- 3
- NYR
- TBL
- 3
- 4
- NJD
- PIT
- 5
- 3
- TOR
- VGK
- 6
- 3
- MTL
- NSH
- 1
- 3
- DET
- CHI
- 7
- 1
- WSH
- CGY
- 3
- 6
- FLA
- 1. Matheson
- 20. Trocheck
- 23. Dadonov
- 26. Barkov
- 43. Matheson
- 45. McCann
- Barkov 1+2
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dougie Hamilton | CGY | P | 3 | 0 | 3 | 2 | 21.39 |
2. | Connor McDavid | EDM | KH | 3 | 0 | 3 | 0 | 19.31 |
3. | Reilly Smith | VGK | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 17.02 |
4. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.02 |
5. | Jevgeni Malkin | PIT | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 19.31 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Raanta | ARI | MV | 40 | 0 | 100,00 | 59.34 |
2. | Anders Nilsson | VAN | MV | 44 | 1 | 97,78 | 60.00 |
3. | Petr Mrazek | DET | MV | 31 | 1 | 96,88 | 59.37 |
4. | Alex Lyon | PHI | MV | 25 | 1 | 96,15 | 40.00 |
5. | Anton Forsberg | CHI | MV | 19 | 1 | 95,00 | 59.56 |