Ottelut ja tulokset
11.11.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.25 |
2. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 2 | 2 | 2 | 25.11 |
3. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 2 | 2 | 0 | 19.12 |
4. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 2 | 2 | 2 | 18.03 |
5. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 21.11 |
6. | Mikael Granlund | MIN | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.11 |
7. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.41 |
8. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.14 |
9. | Julius Honka | DAL | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.49 |
10. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.02 |
11. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 16.23 |
12. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.26 |
13. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.42 |
14. | Henri Jokiharju | CHI | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.50 |
15. | Mikko Koivu | MIN | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.23 |
16. | Juuso Välimäki | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.24 |
17. | Valtteri Filppula | NYI | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.48 |
18. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.09 |
19. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.16 |
20. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.51 |
21. | Jori Lehterä | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.58 |
22. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.24 |
23. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16 |
24. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23 |
25. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Antti Niemi | MTL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Erik Haula | VGK | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Antti Niemi | MTL | MV | 34 | 4 | 89.47 | 60.00 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 20 | 4 | 83.33 | 61.00 |
3. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 15 | 4 | 78.95 | 65.00 |
Yön ottelut
- BUF
- 4
- 3
- VAN
VL
- 38. Eriksson
- 39. Virtanen
- 43. Gudbranson
- Granlund 0+1
- DAL
- 4
- 5
- NSH
JA
- BOS
- 5
- 1
- TOR
- MTL
- 5
- 4
- VGK
- Hudon 26.
- Shaw 27.
- Kotkaniemi 29.
- Shaw 49.
- Tatar 52.
- Kotkaniemi 1+1
- Lehkonen 0+1
- Niemi 34/38
- 17. Hunt
- 18. Marchessault
- 34. Tuch
- 43. Karlsson
- TBL
- 4
- 6
- OTT
- FLA
- 4
- 2
- NYI
- PIT
- 4
- 0
- ARI
- CAR
- 3
- 4
- DET
VL
- 8. Athanasiou
- 46. Mantha
- 49. Mantha
- CBJ
- 4
- 5
- NYR
VL
- 5. Zibanejad
- 26. Butšnevitš
- 28. Kreider
- 39. Vesey
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Pastrnak | BOS | OLH | 3 | 1 | 4 | 0 | 17.38 |
2. | Sean Couturier | PHI | KH | 2 | 1 | 3 | 0 | 24.10 |
3. | Mathieu Joseph | TBL | OLH | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.29 |
4. | Claude Giroux | PHI | OLH | 1 | 2 | 3 | 2 | 23.05 |
5. | Matt Duchene | OTT | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 21.56 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brian Elliott | PHI | MV | 33 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | David Rittich | CGY | MV | 21 | 0 | 100,00 | 60.00 |
3. | Casey Desmith | PIT | MV | 39 | 0 | 100,00 | 60.00 |
4. | Jaroslav Halak | BOS | MV | 40 | 1 | 97,56 | 59.48 |
5. | Jack Campbell | LAK | MV | 35 | 1 | 97,22 | 59.01 |