Ottelut ja tulokset
25.11.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Laine | WPG | VLH | 5 | 0 | 5 | 0 | 18.43 |
2. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 1 | 1 | 2 | 0 | 21.15 |
3. | Valtteri Filppula | NYI | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.27 |
4. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.10 |
5. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.03 |
6. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.45 |
7. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.24 |
8. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.17 |
9. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.56 |
10. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.03 |
11. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.53 |
12. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.35 |
13. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.15 |
14. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.15 |
15. | Henri Jokiharju | CHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.01 |
16. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.47 |
17. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.26 |
18. | Antti Suomela | SJS | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 |
19. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03 |
20. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.40 |
21. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.31 |
22. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.18 |
23. | Julius Honka | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.52 |
24. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 |
25. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27. | Antti Niemi | MTL | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28. | Juuso Välimäki | CGY | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Jori Lehterä | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tuukka Rask | BOS | MV | 31 | 2 | 93.94 | 60.00 |
2. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 32 | 4 | 88.89 | 57.48 |
3. | Antti Raanta | ARI | MV | 20 | 6 | 76.92 | 44.03 |
Yön ottelut
- NYR
- 3
- 5
- WSH
- TOR
- 6
- 0
- PHI
- MTL
- 2
- 3
- BOS
- DET
- 2
- 3
- BUF
VL
- FLA
- 4
- 5
- CHI
JA
- NYI
- 4
- 1
- CAR
- Filppula 3.
- Beauvillier 9.
- Bailey 33.
- Pelech 48.
- Komarov 0+1
- 53. Williams
- PIT
- 4
- 2
- CBJ
- STL
- 4
- 8
- WPG
- COL
- 3
- 2
- DAL
- VGK
- 6
- 0
- SJS
- Karlsson 0.
- Miller 4.
- Pacioretty 9.
- Pacioretty 16.
- Carrier 23.
- Tuch 45.
- LAK
- 2
- 4
- VAN
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Laine | WPG | VLH | 5 | 0 | 5 | 0 | 18.43 |
2. | Kyle Connor | WPG | VLH | 0 | 4 | 4 | 0 | 17.22 |
3. | Bryan Little | WPG | KH | 0 | 4 | 4 | 2 | 14.37 |
4. | Jake Guentzel | PIT | VLH | 3 | 0 | 3 | 0 | 20.30 |
5. | Andreas Johnson | TOR | VLH | 3 | 0 | 3 | 0 | 10.48 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Garret Sparks | TOR | MV | 34 | 0 | 100,00 | 60.00 |
2. | Marc-Andre Fleury | VGK | MV | 33 | 0 | 100,00 | 59.57 |
3. | Mike Smith | CGY | MV | 28 | 1 | 96,55 | 59.53 |
4. | Thomas Greiss | NYI | MV | 26 | 1 | 96,30 | 60.00 |
5. | Casey Desmith | PIT | MV | 37 | 2 | 94,87 | 60.00 |