Ottelut ja tulokset
9.12.2018
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 2 | 2 | 0 | 17.56 |
2. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 26.49 |
3. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.18 |
4. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.19 |
5. | Miikka Salomäki | NSH | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.10 |
6. | Olli Määttä | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.59 |
7. | Markus Granlund | VAN | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.55 |
8. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 |
9. | Joonas Donskoi | SJS | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.23 |
10. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.30 |
11. | Valtteri Filppula | NYI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.05 |
12. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.17 |
13. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.10 |
14. | Markus Hännikäinen | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 |
15. | Jori Lehterä | PHI | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.27 |
16. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Christopher Gibson | NYI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Antti Suomela | SJS | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 14 | 1 | 93.33 | 40.00 |
2. | Juuse Saros | NSH | MV | 20 | 4 | 83.33 | 59.27 |
Yön ottelut
- BUF
- 2
- 6
- PHI
- LAK
- 5
- 1
- VGK
- BOS
- 6
- 3
- TOR
- DET
- 2
- 3
- NYI
- Abdelkader 4.
- Kronwall 13.
- TBL
- 7
- 1
- COL
- 14. MacKinnon
- Rantanen 0+1
- FLA
- 4
- 5
- NYR
VL
- 3. Zibanejad
- 18. Namestnikov
- 26. Beleskey
- 41. Claesson
- CBJ
- 0
- 4
- WSH
- ARI
- 3
- 5
- SJS
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elias Pettersson | VAN | KH | 1 | 4 | 5 | 0 | 13.41 |
2. | Steven Stamkos | TBL | KH | 2 | 2 | 4 | 2 | 15.36 |
3. | Claude Giroux | PHI | OLH | 1 | 3 | 4 | 0 | 17.14 |
4. | Brock Boeser | VAN | OLH | 3 | 0 | 3 | 0 | 14.22 |
5. | Keith Yandle | FLA | P | 1 | 2 | 3 | 0 | 25.46 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Braden Holtby | WSH | MV | 28 | 0 | 100,00 | 59.40 |
2. | Connor Hellebuyck | WPG | MV | 36 | 1 | 97,30 | 59.38 |
3. | Craig Anderson | OTT | MV | 35 | 1 | 97,22 | 61.20 |
4. | Louis Domingue | TBL | MV | 29 | 1 | 96,67 | 60.00 |
5. | Jonathan Quick | LAK | MV | 29 | 1 | 96,67 | 60.00 |