Ottelut ja tulokset
15.2.2020
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikael Granlund | NSH | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 20.55 |
2. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.10 |
3. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 18.41 |
4. | Patrik Laine | WPG | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.39 |
5. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
6. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.20 |
7. | Erik Haula | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 |
8. | Valtteri Filppula | DET | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.19 |
9. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.24 |
10. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |
11. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.51 |
12. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 |
13. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Markus Granlund | EDM | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Antti Suomela | SJS | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Niko Mikkola | STL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 33 | 1 | 97.06 | 60.00 |
2. | Tuukka Rask | BOS | MV | 25 | 1 | 96.15 | 59.36 |
3. | Juuse Saros | NSH | MV | 23 | 3 | 88.46 | 60.00 |
Yön ottelut
- WPG
- 2
- 3
- SJS
- PIT
- 4
- 1
- MTL
- Letang 27.
- Zucker 38.
- Zucker 39.
- Aston-Reese 58.
- 39. Tatar
- CAR
- 5
- 2
- NJD
- Niederreiter 3.
- Foegele 11.
- Svetšnikov 33.
- Necas 41.
- Edmundson 54.
- Teräväinen 0+1
- Aho 0+1
- 7. Mueller
- 54. Anderson
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kailer Yamamoto | EDM | OLH | 1 | 2 | 3 | 2 | 19.15 |
2. | Kyle Turris | NSH | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 15.36 |
3. | Sidney Crosby | PIT | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 18.23 |
4. | Jason Zucker | PIT | VLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 16.57 |
5. | Ivan Provorov | PHI | P | 1 | 1 | 2 | 4 | 24.21 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aleksandar Georgijev | NYR | MV | 36 | 1 | 97,30 | 59.34 |
2. | Tristan Jarry | PIT | MV | 34 | 1 | 97,14 | 60.00 |
3. | Mikko Koskinen | EDM | MV | 33 | 1 | 97,06 | 60.00 |
4. | Tuukka Rask | BOS | MV | 25 | 1 | 96,15 | 59.36 |
5. | Petr Mrazek | CAR | MV | 35 | 2 | 94,59 | 59.58 |