Ottelut ja tulokset
23.2.2020
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 23.21 |
2. | Kasperi Kapanen | TOR | OLH | 0 | 2 | 2 | 2 | 15.56 |
3. | Teuvo Teräväinen | CAR | VLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.43 |
4. | Patrik Laine | WPG | VLH | 1 | 0 | 1 | 2 | 19.34 |
5. | Mikael Granlund | NSH | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 17.38 |
6. | Aleksi Saarela | FLA | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.35 |
7. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 23.17 |
8. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 20.15 |
9. | Markus Nutivaara | CBJ | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.52 |
10. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 19.41 |
11. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.01 |
12. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.55 |
13. | Olli Määttä | CHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.13 |
14. | Joonas Donskoi | COL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.04 |
15. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.56 |
16. | Erik Haula | CAR | VLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.00 |
17. | Joel Armia | MTL | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.36 |
18. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.45 |
19. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.03 |
20. | Antti Raanta | ARI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Antti Suomela | SJS | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Sami Niku | WPG | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 40 | 3 | 93.02 | 64.58 |
2. | Antti Raanta | ARI | MV | 27 | 3 | 90.00 | 60.00 |
3. | Tuukka Rask | BOS | MV | 21 | 6 | 77.78 | 46.28 |
Yön ottelut
- NJD
- 3
- 2
- WSH
- PHI
- 4
- 2
- WPG
- PIT
- 2
- 5
- BUF
- 0. Girgensons
- 6. Reinhart
- 10. Eichel
- 45. Skinner
- 52. Eichel
- Ristolainen 0+2
- TOR
- 3
- 6
- CAR
- 25. Wallmark
- 29. Niederreiter
- 30. Foegele
- 33. Teräväinen
- 40. Foegele
- 43. Necas
- Aho 0+1
- ARI
- 7
- 3
- TBL
- NSH
- 4
- 3
- CBJ
VL
- VAN
- 9
- 3
- BOS
- VGK
- 5
- 3
- FLA
- Nosek 11.
- Carrier 32.
- Pacioretty 39.
- Smith 40.
- Smith 58.
- 3. Hoffman
- 20. Dadonov
- 45. Saarela
- Barkov 0+1
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jevgeni Malkin | PIT | KH | 3 | 1 | 4 | 8 | 18.38 |
2. | Conor Garland | ARI | OLH | 2 | 2 | 4 | 0 | 16.04 |
3. | Tyler Toffoli | VAN | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 14.50 |
4. | Kyle Okposo | BUF | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 14.09 |
5. | Clayton Keller | ARI | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 12.39 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Carey Price | MTL | MV | 30 | 0 | 100,00 | 59.57 |
2. | Anton Hudobin | DAL | MV | 31 | 1 | 96,88 | 60.00 |
3. | Jonathan Quick | LAK | MV | 30 | 1 | 96,77 | 65.00 |
4. | Jonas Johansson | BUF | MV | 25 | 1 | 96,15 | 59.54 |
5. | Igor Šestjorkin | NYR | MV | 44 | 2 | 95,65 | 59.47 |