Ottelut ja tulokset
2.4.2021
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Miro Heiskanen | DAL | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 25.55 |
2. | Esa Lindell | DAL | P | 1 | 0 | 1 | 2 | 21.50 |
3. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 17.42 |
4. | Leo Komarov | NYI | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.29 |
5. | Artturi Lehkonen | MTL | VLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.56 |
6. | Rasmus Ristolainen | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.57 |
7. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.16 |
8. | Patrik Laine | CBJ | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.48 |
9. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.29 |
10. | Sebastian Aho | CAR | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.20 |
11. | Jesperi Kotkaniemi | MTL | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 |
12. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 |
13. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.52 |
14. | Erik Haula | NSH | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.09 |
15. | Mikko Lehtonen | CBJ | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.57 |
16. | Eetu Luostarinen | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 |
17. | Juho Lammikko | FLA | OLH | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.58 |
18. | Markus Nutivaara | FLA | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 |
19. | Pekka Rinne | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Tuukka Rask | BOS | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Kaapo Kähkönen | MIN | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Joonas Korpisalo | CBJ | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. | Juuso Riikola | PIT | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 27 | 3 | 90.00 | 59.32 |
2. | Kevin Lankinen | CHI | MV | 27 | 4 | 87.10 | 59.35 |
Yön ottelut
- BOS
- 1
- 4
- PIT
- Marchand 51.
- 22. Aston-Reese
- 33. Matheson
- 53. Zucker
- 57. Guentzel
- BUF
- 2
- 3
- NYR
JA
- NYI
- 8
- 4
- WSH
- FLA
- 3
- 2
- DET
JA
- OTT
- 1
- 4
- MTL
- CHI
- 3
- 4
- CAR
- NSH
- 1
- 4
- DAL
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mathew Barzal | NYI | KH | 3 | 2 | 5 | 0 | 17.42 |
2. | Jordan Eberle | NYI | OLH | 2 | 1 | 3 | 0 | 14.48 |
3. | Josh Bailey | NYI | OLH | 1 | 2 | 3 | 0 | 16.58 |
4. | John Carlson | WSH | P | 2 | 0 | 2 | 0 | 20.28 |
5. | Brayden Point | TBL | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.57 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Casey Desmith | PIT | MV | 30 | 1 | 96,77 | 60.00 |
2. | Jake Allen | MTL | MV | 22 | 1 | 95,65 | 60.00 |
3. | Anton Hudobin | DAL | MV | 21 | 1 | 95,45 | 59.50 |
4. | Andrei Vasilevski | TBL | MV | 36 | 2 | 94,74 | 59.59 |
5. | Robin Lehner | VGK | MV | 35 | 2 | 94,59 | 65.00 |