Ottelut ja tulokset

11.4.2021

Suomalaiset

# PP M S P R AIKA
1. Roope Hintz DAL KH 0 2 2 0 18.00
2. Aleksander Barkov FLA KH 1 0 1 0 22.52
3. Sebastian Aho CAR KH 1 0 1 2 22.29
4. Patrik Laine CBJ VLH 1 0 1 0 16.53
5. Valtteri Filppula DET KH 1 0 1 0 16.48
6. Arttu Ruotsalainen BUF KH 1 0 1 2 12.59
7. Olli Määttä LAK P 0 1 1 2 19.10
8. Miro Heiskanen DAL P 0 0 0 0 24.57
9. Rasmus Ristolainen BUF P 0 0 0 0 24.46
10. Henri Jokiharju BUF P 0 0 0 0 21.11
11. Esa Lindell DAL P 0 0 0 0 21.08
12. Mikael Granlund NSH KH 0 0 0 0 19.53
13. Erik Haula NSH VLH 0 0 0 0 18.22
14. Otto Leskinen MTL P 0 0 0 0 16.23
15. Mikko Lehtonen CBJ P 0 0 0 4 15.09
16. Jesperi Kotkaniemi MTL KH 0 0 0 0 15.07
17. Artturi Lehkonen MTL VLH 0 0 0 0 13.20
18. Juho Lammikko FLA OLH 0 0 0 0 12.46
19. Eetu Luostarinen FLA KH 0 0 0 0 10.47
20. Eeli Tolvanen NSH OLH 0 0 0 0
21. Markus Nutivaara FLA P 0 0 0 0
22. Kristian Vesalainen WPG OLH 0 0 0 0
23. Ville Husso STL MV 0 0 0 0
24. Juuse Saros NSH MV 0 0 0 0
25. Kevin Lankinen CHI MV 0 0 0 0
26. Sami Niku WPG P 0 0 0 0
27. Kaapo Kähkönen MIN MV 0 0 0 0
28. Pekka Rinne NSH MV 0 0 0 0
29. Niko Mikkola STL P 0 0 0 0
30. Antti Suomela SJS KH 0 0 0 0
31. Joonas Korpisalo CBJ MV 0 0 0 0
# PP T PM % AIKA
1. Pekka Rinne NSH MV 31 2 93.94 58.16
2. Ville Husso STL MV 28 2 93.33 64.19
3. Kevin Lankinen CHI MV 23 3 88.46 59.02

Yön ottelut

  • PHI
  • 3
  • 2
  • BOS
  • DAL
  • 4
  • 1
  • FLA
  • CAR
  • 4
  • 5
  • DET
VL
  • CBJ
  • 3
  • 4
  • CHI
  • MTL
  • 0
  • 5
  • WPG
  • TOR
  • 6
  • 5
  • OTT
  • NSH
  • 0
  • 3
  • TBL
  • SJS
  • 2
  • 4
  • LAK
  • STL
  • 3
  • 2
  • MIN
JA
  • CGY
  • 5
  • 0
  • EDM

Yön TOP5

# PP M S P R AIKA
1. Auston Matthews TOR KH 3 1 4 0 17.24
2. Mitchell Marner TOR OLH 1 3 4 0 17.44
3. Shayne Gostisbehere PHI P 2 1 3 0 19.51
4. Joel Farabee PHI VLH 1 2 3 0 15.27
5. Vince Dunn STL P 0 3 3 4 20.40
# PP T PM % AIKA
1. Connor Hellebuyck WPG MV 19 0 100,00 59.43
2. Andrei Vasilevski TBL MV 36 0 100,00 60.00
3. Marc-Andre Fleury VGK MV 14 0 100,00 59.50
4. Adin Hill ARI MV 28 1 96,55 58.37
5. Anton Hudobin DAL MV 20 1 95,24 59.43