Ottelut ja tulokset
14.10.2022
Suomalaiset
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kaapo Kakko | NYR | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 15.55 |
2. | Kasperi Kapanen | PIT | OLH | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.04 |
3. | Eetu Luostarinen | FLA | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.33 |
4. | Mikko Rantanen | COL | OLH | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.57 |
5. | Artturi Lehkonen | COL | VLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 21.50 |
6. | Roope Hintz | DAL | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 16.40 |
7. | Eeli Tolvanen | NSH | OLH | 0 | 1 | 1 | 2 | 15.46 |
8. | Miro Heiskanen | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.53 |
9. | Aleksander Barkov | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.19 |
10. | Henri Jokiharju | BUF | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.33 |
11. | Mikael Granlund | NSH | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 |
12. | Erik Haula | NJD | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.19 |
13. | Esa Lindell | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.16 |
14. | Matias Maccelli | ARI | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.45 |
15. | Jani Hakanpää | DAL | P | 0 | 0 | 0 | 9 | 17.15 |
16. | Anton Lundell | FLA | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.07 |
17. | Joel Kiviranta | DAL | VLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.33 |
18. | Robin Salo | NYI | P | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.28 |
19. | Juuse Saros | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Juuso Välimäki | ARI | P | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Kevin Lankinen | NSH | MV | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Rasmus Ristolainen | PHI | P | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juuse Saros | NSH | MV | 25 | 4 | 86.21 | 58.13 |
Yön ottelut
- BUF
- 4
- 1
- OTT
- CGY
- 5
- 3
- COL
- 1. Byram
- 43. MacKinnon
- 51. Nitšuškin
- Rantanen 0+1
- Lehkonen 0+1
- LAK
- 1
- 4
- SEA
- MIN
- 3
- 7
- NYR
- Zuccarello 27.
- Boldy 45.
- Boldy 46.
- NSH
- 1
- 4
- DAL
- Johansen 44.
- Tolvanen 0+1
- Saros 25/29
- PHI
- 5
- 2
- NJD
- PIT
- 6
- 2
- ARI
- TOR
- 3
- 2
- WSH
Yön TOP5
# | PP | M | S | P | R | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Artemi Panarin | NYR | VLH | 1 | 3 | 4 | 0 | 16.39 |
2. | Sidney Crosby | PIT | KH | 1 | 2 | 3 | 2 | 18.22 |
3. | Tyler Seguin | DAL | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 16.42 |
4. | Travis Konecny | PHI | OLH | 2 | 0 | 2 | 0 | 21.12 |
5. | Chris Kreider | NYR | VLH | 2 | 0 | 2 | 2 | 18.31 |
# | PP | T | PM | % | AIKA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Logan Thompson | VGK | MV | 27 | 0 | 100,00 | 59.54 |
2. | Alex Stalock | CHI | MV | 36 | 1 | 97,30 | 58.14 |
3. | Craig Anderson | BUF | MV | 35 | 1 | 97,22 | 60.00 |
4. | Sergei Bobrovsky | FLA | MV | 32 | 1 | 96,97 | 59.39 |
5. | Jake Oettinger | DAL | MV | 31 | 1 | 96,88 | 60.00 |