Ennusteet on laadittu käyttäen hyödyksi aiempien vuosien ottelu- ja pistemääriä ja peliaika- sekä laukaustilastoja. Erikseen on arvioitu myös pelaajan saama rooli ja vastuu alkavalla kaudella sekä mahdollinen ketjukaverien vaikutus. Ennustuksia tullaan uusien pelaajahankintojen ja harjoituspelien näyttöjen myötä päivittämään, ja lopulliset ennustukset julkaistaan ennen kauden alkua Jatkoajan Liiga-ennakon yhteydessä.
Tulosten laskennassa on painotettu viimeisimpiä vuosia aiempiin nähden. Laskennassa on muun muassa normalisoitu epätavallisen korkeita ja matalia laukausprosentteja kohti sekä yleistä että pelaajan uran omaa keskiarvoa, näin sekä epätavallisen hyvästä että huonosta onnesta johtuvat heitot tehopisteissä saadaan minimoitua.
Maalimäärien laskennassa on käytetty hyödyksi myös pelaajan laukauksia per pelattu 60 minuuttia -lukua. Kun mukaan lasketaan arvioitu pelaajan alkavan kauden keskimääräinen peliaika ja kerrotaan saatu tulos aiemmassa vaiheessa saadulla normalisoidulla laukausprosentilla, on saatu aika hyvä arvio pelaajan maalimäärästä.
Lukuihin on lopuksi vielä tehty pienehköjä manuaalisia korjauksia ylös- tai alaspäin sen mukaan, ovatko pelaajan ennakoidut ketjukaverit parantuneet tai huonontuneet niin, että sillä voisi olla vaikutusta pistemääriin.
Osallistu myös kilpailuun, jossa voit voittaa jääkiekkoaiheisen palkinnon ennustamalla lähimmäksi oikein neljäntoista valitun pelaajan pisteet. Kilpailu löytyy täältä.
Ennusteita päivitetty viimeksi 11.8. klo 13.13.
Pikalinkit seurojen listauksiin:
Blues
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Miro Aaltonen | 55 | 18 | 24 | 42 |
2. | Kim Hirschovits | 60 | 9 | 26 | 35 |
3. | Stefano Giliati | 50 | 13 | 19 | 32 |
4. | Kai Kantola | 55 | 11 | 15 | 26 |
5. | Jussi Makkonen | 60 | 11 | 15 | 26 |
6. | Antonin Honejsek | 60 | 13 | 11 | 24 |
7. | Siim Liivik | 55 | 11 | 9 | 20 |
8. | Roope Talaja | 60 | 11 | 8 | 19 |
9. | Robert Rooba | 50 | 6 | 4 | 10 |
10. | Aleksi Rutanen | 35 | 6 | 4 | 10 |
11. | Peter Tiivola | 40 | 4 | 6 | 10 |
12. | Jari Sailio | 45 | 4 | 5 | 9 |
13. | Nico Aaltonen | 30 | 3 | 4 | 7 |
14. | Valtteri Virkkunen | 40 | 1 | 3 | 4 |
15. | Timi Lahtinen | 15 | 1 | 3 | 4 |
16. | Iikka Kangasniemi | 10 | 2 | 1 | 3 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Kalle Kaijomaa | 55 | 4 | 12 | 16 |
2. | Jere Seppälä | 50 | 5 | 8 | 13 |
3. | Mikko Kuukka | 55 | 2 | 8 | 10 |
4. | Ryan O'Connor | 45 | 4 | 5 | 9 |
5. | Otso Rantakari | 35 | 2 | 4 | 6 |
6. | Niklas Tikkinen | 30 | 1 | 5 | 6 |
7. | Olli Malmivaara | 60 | 1 | 4 | 5 |
8. | Victor Westermarck | 30 | 1 | 4 | 5 |
HIFK
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Tomas Zaborsky | 50 | 31 | 26 | 57 |
2. | Juuso Puustinen | 55 | 24 | 22 | 46 |
3. | Corey Elkins | 40 | 12 | 30 | 42 |
4. | Matti Kuparinen | 45 | 9 | 25 | 34 |
5. | Arttu Luttinen | 60 | 11 | 22 | 33 |
6. | Teemu Ramstedt | 50 | 8 | 19 | 27 |
7. | Mika Partanen | 55 | 14 | 10 | 24 |
8. | Sami Blomqvist | 60 | 10 | 11 | 21 |
9. | Joonas Rask | 55 | 8 | 13 | 21 |
10. | Robert Leino | 45 | 6 | 7 | 13 |
11. | Thomas Nykopp | 45 | 6 | 7 | 13 |
12. | Jasse Ikonen | 40 | 4 | 7 | 11 |
13. | Toni Leinonen | 40 | 4 | 4 | 8 |
14. | Matti Lamberg | 40 | 3 | 2 | 5 |
15. | Micke-Max Åsten | 15 | 1 | 2 | 3 |
16. | Panu Mieho | 5 | 0 | 2 | 2 |
17. | Janne Juutinen | 5 | 0 | 1 | 1 |
18. | Janne Öfverström | 15 | 0 | 1 | 0 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Toni Söderholm | 55 | 7 | 32 | 39 |
2. | Lauri Taipalus | 50 | 5 | 19 | 24 |
3. | Otto Honkaheimo | 55 | 2 | 12 | 14 |
4. | Daniel Grillfors | 55 | 4 | 9 | 13 |
5. | Yohann Auvitu | 45 | 2 | 9 | 11 |
6. | Miihkali Teppo | 35 | 1 | 3 | 4 |
7. | Juha Tarkkanen | 10 | 1 | 2 | 3 |
8. | Juuso Salmi | 35 | 1 | 1 | 2 |
9. | Julius Nyqvist | 10 | 0 | 2 | 2 |
10. | Miro Karjalainen | 10 | 0 | 0 | 0 |
HPK
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Joonas Vihko | 60 | 13 | 17 | 30 |
2. | Marek Viedensky | 50 | 8 | 20 | 28 |
3. | Jesse Saarinen | 45 | 11 | 16 | 27 |
4. | Eero Somervuori | 55 | 12 | 14 | 26 |
5. | Ville Järveläinen | 45 | 10 | 13 | 23 |
6. | Tuomas Vänttinen | 50 | 9 | 13 | 22 |
7. | Otto Paajanen | 60 | 8 | 9 | 17 |
8. | Toni Jalo | 55 | 3 | 14 | 17 |
9. | Juha Koivisto | 60 | 6 | 8 | 14 |
10. | Nicolas Ritz | 40 | 5 | 8 | 13 |
11. | Juhani Jasu | 60 | 4 | 5 | 9 |
12. | Saku Salminen | 40 | 3 | 5 | 8 |
13. | Eetu-Ville Arkiomaa | 25 | 2 | 3 | 5 |
14. | Jere Laine | 20 | 2 | 1 | 3 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Craig Schira | 60 | 13 | 19 | 32 |
2. | Aleksi Laakso | 45 | 6 | 15 | 21 |
3. | Jyri Niemi | 40 | 3 | 13 | 16 |
4. | Petteri Nikkilä | 50 | 4 | 11 | 15 |
5. | Juuso Vainio | 50 | 4 | 11 | 15 |
6. | Antti Bruun | 45 | 3 | 8 | 11 |
7. | Ossi-Petteri Grönholm | 55 | 2 | 9 | 11 |
8. | Joni Tuulola | 10 | 1 | 2 | 3 |
9. | Ville-Veikko Eerola | 5 | 0 | 1 | 1 |
Ilves
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Alexander Ruuttu | 50 | 21 | 13 | 34 |
2. | Sami Sandell | 45 | 13 | 20 | 33 |
3. | Mark Hurtubise | 60 | 12 | 21 | 33 |
4. | Turo Asplund | 60 | 9 | 22 | 31 |
5. | Teemu Rautiainen | 50 | 15 | 13 | 28 |
6. | Antti Tyrväinen | 45 | 8 | 10 | 18 |
7. | Eero Savilahti | 55 | 10 | 7 | 17 |
8. | Tapio Laakso | 55 | 6 | 8 | 14 |
9. | Joonas Riekkinen | 60 | 5 | 8 | 13 |
10. | Jiri Veistola | 50 | 5 | 6 | 11 |
11. | Aleksi Mustonen | 45 | 4 | 7 | 11 |
12. | Jussi Pesonen | 25 | 4 | 5 | 9 |
13. | Roope Hintz | 20 | 3 | 4 | 7 |
14. | Tommi Välimaa | 50 | 2 | 3 | 5 |
15. | Patrik Moisio | 30 | 1 | 4 | 5 |
16. | Juuso Rämö | 15 | 2 | 2 | 4 |
17. | Ville Meskanen | 5 | 1 | 0 | 1 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Tommi Kivistö | 60 | 6 | 13 | 19 |
2. | Mikko Kukkonen | 55 | 7 | 11 | 18 |
3. | Jarkko Näppilä | 45 | 7 | 11 | 18 |
4. | Martti Järventie | 40 | 2 | 13 | 15 |
5. | Saku Salmela | 30 | 2 | 8 | 10 |
6. | Aleksi Mäkelä | 35 | 2 | 7 | 9 |
7. | Konsta Mäkinen | 40 | 2 | 5 | 7 |
8. | Mikke Levo | 20 | 2 | 3 | 5 |
9. | Atte Pentikäinen | 40 | 0 | 3 | 3 |
JYP
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Eric Perrin | 60 | 18 | 36 | 54 |
2. | Jani Tuppurainen | 55 | 15 | 29 | 44 |
3. | Markus Nenonen | 60 | 22 | 12 | 34 |
4. | Juuso Ikonen | 55 | 16 | 16 | 32 |
5. | Petr Hubacek | 50 | 11 | 12 | 23 |
6. | Miika Lahti | 55 | 9 | 13 | 22 |
7. | Anssi Löfman | 45 | 7 | 13 | 20 |
8. | Tuomas Pihlman | 50 | 8 | 9 | 17 |
9. | Darryl Boyce | 45 | 5 | 12 | 17 |
10. | Mikko Salmio | 60 | 7 | 9 | 16 |
11. | Topi Nättinen | 40 | 7 | 8 | 15 |
12. | Markus Hännikäinen | 45 | 6 | 8 | 14 |
13. | Markus Poukkula | 40 | 7 | 5 | 12 |
14. | Antti Jaatinen | 35 | 6 | 4 | 10 |
15. | Julius Nättinen | 15 | 1 | 3 | 4 |
16. | Joose Antonen | 10 | 1 | 1 | 2 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Mikko Mäenpää | 50 | 7 | 22 | 29 |
2. | Mikko Luoma | 55 | 4 | 13 | 17 |
3. | Mikko Kalteva | 45 | 2 | 9 | 11 |
4. | Valtteri Kemiläinen | 35 | 2 | 7 | 9 |
5. | Aleksi Salonen | 30 | 2 | 3 | 5 |
6. | Valtteri Hietanen | 45 | 1 | 3 | 4 |
7. | Mikko Viitanen | 40 | 1 | 3 | 4 |
8. | Sami Niku | 5 | 0 | 2 | 2 |
9. | Henri Auvinen | 5 | 0 | 1 | 1 |
KalPa
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Arttu Ilomäki | 60 | 19 | 17 | 36 |
2. | Tomas Kubalik | 45 | 9 | 19 | 28 |
3. | Jukka Voutilainen | 40 | 13 | 14 | 27 |
4. | Janne Keränen | 60 | 14 | 12 | 26 |
5. | Jaakko Rissanen | 45 | 9 | 13 | 22 |
6. | Michal Birner | 40 | 6 | 14 | 20 |
7. | Kasperi Kapanen | 35 | 11 | 8 | 19 |
8. | Mikael Ruohomaa | 45 | 8 | 11 | 19 |
9. | Saku Kinnunen | 50 | 7 | 10 | 17 |
10. | Sami Mutanen | 60 | 5 | 8 | 13 |
11. | Janne Kolehmainen | 55 | 7 | 5 | 12 |
12. | Miikka Pitkänen | 35 | 5 | 5 | 10 |
13. | Jyri Junnila | 45 | 4 | 6 | 10 |
14. | Toni Hyvärinen | 30 | 4 | 5 | 9 |
15. | Joona Harjama | 35 | 3 | 5 | 8 |
16. | Mikko Nuutinen | 20 | 2 | 3 | 5 |
17. | Heikki Liedes | 20 | 2 | 1 | 3 |
18. | Jonne Tammela | 5 | 1 | 0 | 1 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Joonas Lyytinen | 40 | 7 | 14 | 21 |
2. | Miika Koivisto | 60 | 7 | 12 | 19 |
3. | Jussi Timonen | 50 | 3 | 10 | 13 |
4. | Juuso Riikola | 50 | 2 | 11 | 13 |
5. | Tero Konttinen | 40 | 2 | 9 | 11 |
6. | Mikko Jokela | 55 | 2 | 8 | 10 |
7. | Antti Halonen | 45 | 3 | 6 | 9 |
8. | Mikael Seppälä | 20 | 1 | 4 | 5 |
Kärpät
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Juha-Pekka Haataja | 60 | 27 | 30 | 57 |
2. | Ivan Huml | 55 | 11 | 42 | 53 |
3. | Joonas Donskoi | 60 | 17 | 24 | 41 |
4. | Nicolas Deschamps | 55 | 11 | 29 | 40 |
5. | Mika Pyörälä | 60 | 12 | 26 | 38 |
6. | Julius Junttila | 55 | 19 | 17 | 36 |
7. | Patrick Davis | 50 | 17 | 17 | 34 |
8. | Joonas Kemppainen | 60 | 13 | 17 | 30 |
9. | Joonas Komulainen | 50 | 9 | 14 | 23 |
10. | Jesse Puljujärvi | 30 | 8 | 5 | 13 |
11. | Saku Mäenalanen | 25 | 7 | 5 | 12 |
12. | Juho Keränen | 50 | 5 | 4 | 9 |
13. | Mikko Alikoski | 45 | 3 | 6 | 9 |
14. | Simon Suoranta | 40 | 4 | 3 | 7 |
15. | Sebastian Aho | 15 | 2 | 3 | 5 |
16. | Antti Kalapudas | 10 | 1 | 3 | 4 |
17. | Ville Leskinen | 5 | 1 | 0 | 1 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Lasse Kukkonen | 55 | 9 | 17 | 26 |
2. | Adam Masuhr | 55 | 8 | 15 | 23 |
3. | Ryan Glenn | 60 | 7 | 14 | 21 |
4. | Dan Spang | 45 | 6 | 8 | 14 |
5. | Ari Vallin | 55 | 1 | 12 | 13 |
6. | Vladimir Eminger | 45 | 4 | 6 | 10 |
7. | Mikko Niemelä | 40 | 0 | 2 | 2 |
8. | Markus Nutivaara | 5 | 0 | 0 | 0 |
Lukko
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Ville Vahalahti | 55 | 19 | 31 | 50 |
2. | Aaron Gagnon | 50 | 16 | 21 | 37 |
3. | Janne Lahti | 50 | 18 | 13 | 31 |
4. | Henrik Koivisto | 55 | 12 | 18 | 30 |
5. | Toni Koivisto | 55 | 16 | 13 | 29 |
6. | Teemu Nurmi | 45 | 13 | 14 | 27 |
7. | Jesper Piitulainen | 40 | 11 | 13 | 24 |
8. | Jerry Ahtola | 55 | 9 | 11 | 20 |
9. | Ville Nieminen | 55 | 5 | 12 | 17 |
10. | Filip Riska | 60 | 6 | 10 | 16 |
11. | Jonne Virtanen | 55 | 4 | 12 | 16 |
12. | Olavi Vauhkonen | 40 | 6 | 9 | 15 |
13. | Joni Nikko | 25 | 7 | 7 | 14 |
14. | Olli Sipiläinen | 50 | 6 | 5 | 11 |
15. | Eetu Koski | 25 | 2 | 4 | 6 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Janne Niskala | 55 | 15 | 27 | 42 |
2. | Ilkka Mikkola | 55 | 6 | 24 | 30 |
3. | Mikko Kousa | 60 | 8 | 13 | 21 |
4. | Harri Tikkanen | 60 | 4 | 15 | 19 |
5. | Juho Tommila | 45 | 3 | 12 | 15 |
6. | Jesse Virtanen | 25 | 2 | 10 | 12 |
7. | Henrik Forsberg | 30 | 3 | 4 | 7 |
8. | Antti Jaatinen | 30 | 2 | 3 | 5 |
Pelicans
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Vili Sopanen | 55 | 15 | 32 | 47 |
2. | Michal Repik | 60 | 17 | 20 | 37 |
3. | Tyler Redenbach | 50 | 4 | 29 | 33 |
4. | Jordan Smotherman | 55 | 16 | 13 | 29 |
5. | Pekka Saarenheimo | 55 | 8 | 19 | 27 |
6. | Joel Mustonen | 50 | 15 | 11 | 26 |
7. | Anrei Hakulinen | 55 | 9 | 15 | 24 |
8. | Jesse Rohtla | 55 | 6 | 15 | 21 |
9. | Joonas Alanne | 45 | 10 | 5 | 15 |
10. | Tommi Paakkolanvaara | 55 | 6 | 8 | 14 |
11. | Juhani Tyrväinen | 40 | 6 | 8 | 14 |
12. | Janne Ritamäki | 50 | 7 | 4 | 11 |
13. | Hannes Björninen | 25 | 3 | 5 | 8 |
14. | Marko Pöyhönen | 50 | 2 | 5 | 7 |
15. | Mikko Lahtela | 20 | 1 | 3 | 4 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Jan Latvala | 60 | 7 | 18 | 25 |
2. | Juha Leimu | 50 | 10 | 12 | 22 |
3. | Henri Laurila | 45 | 5 | 12 | 17 |
4. | Niko Tuhkanen | 40 | 2 | 9 | 11 |
5. | Juha-Pekka Pietilä | 45 | 2 | 6 | 8 |
6. | Tomas Kudelka | 50 | 2 | 4 | 6 |
7. | Nico Manelius | 30 | 1 | 4 | 5 |
8. | Joonas Hurri | 40 | 1 | 3 | 4 |
SaiPa
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Janne Tavi | 60 | 19 | 20 | 39 |
2. | Jesse Mankinen | 60 | 21 | 13 | 34 |
3. | Ville Koho | 50 | 9 | 24 | 33 |
4. | Tommi Jokinen | 60 | 14 | 14 | 28 |
5. | Dave Spina | 60 | 14 | 14 | 28 |
6. | David McIntyre | 55 | 11 | 17 | 28 |
7. | Markku Flinck | 60 | 6 | 12 | 18 |
8. | Ilmari Pitkänen | 55 | 8 | 9 | 17 |
9. | Tomi Leivo | 55 | 9 | 5 | 14 |
10. | Ville Hämäläinen | 55 | 6 | 8 | 14 |
11. | Mikael Kuronen | 45 | 5 | 6 | 11 |
12. | Sami Venäläinen | 40 | 3 | 8 | 11 |
13. | Matti Järvinen | 35 | 3 | 5 | 8 |
14. | Joni Suutari | 30 | 2 | 3 | 5 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Brian Salcido | 50 | 6 | 21 | 27 |
2. | Sam Lofquist | 60 | 5 | 11 | 16 |
3. | Simon Backman | 50 | 5 | 8 | 13 |
4. | Johan Larsson | 50 | 4 | 7 | 11 |
5. | Simo-Pekka Riikola | 40 | 4 | 6 | 10 |
6. | Lasse Lappalainen | 35 | 2 | 6 | 8 |
7. | Kalle Maalahti | 40 | 1 | 5 | 6 |
8. | Rony Ahonen | 35 | 1 | 4 | 5 |
Sport
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Damien Fleury | 50 | 18 | 14 | 32 |
2. | Kelsey Tessier | 60 | 12 | 20 | 32 |
3. | Lassi Kokkala | 60 | 9 | 14 | 23 |
4. | Jarkko Immonen | 50 | 7 | 14 | 21 |
5. | Tomi Körkkö | 50 | 8 | 11 | 19 |
6. | Samuli Kivimäki | 50 | 10 | 8 | 18 |
7. | Charles Bertrand | 55 | 8 | 10 | 18 |
8. | Erik Riska | 50 | 9 | 8 | 17 |
9. | Jarkko Hattunen | 55 | 6 | 9 | 15 |
10. | Teemu Tallberg | 60 | 4 | 11 | 15 |
11. | Marko Luomala | 50 | 6 | 7 | 13 |
12. | Teemu Henritius | 35 | 3 | 7 | 10 |
13. | Felix Westermarck | 25 | 3 | 6 | 9 |
14. | Aleksi Rekonen | 25 | 2 | 5 | 7 |
15. | Antti Kangasniemi | 15 | 2 | 4 | 6 |
16. | Mika Kujanpää | 15 | 1 | 3 | 4 |
17. | Joel Kiviranta | 10 | 1 | 1 | 2 |
18. | Michal Kristof | 5 | 0 | 1 | 1 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Eetu Heikkinen | 55 | 6 | 12 | 18 |
2. | Miko Malkamäki | 55 | 2 | 11 | 13 |
3. | Matt Generous | 60 | 2 | 7 | 9 |
4. | Petteri Lindbohm | 55 | 1 | 8 | 9 |
5. | Antti Uitto | 40 | 2 | 6 | 8 |
6. | Ari Gröndahl | 60 | 1 | 5 | 6 |
7. | Oskari Manninen | 35 | 1 | 5 | 6 |
8. | Joonas Valkonen | 30 | 1 | 2 | 3 |
Tappara
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Kristian Kuusela | 60 | 17 | 28 | 45 |
2. | Olli Palola | 60 | 24 | 20 | 44 |
3. | Antti Erkinjuntti | 60 | 12 | 30 | 42 |
4. | Jan-Mikael Järvinen | 60 | 9 | 32 | 41 |
5. | Josh Green | 50 | 16 | 17 | 33 |
6. | Pekka Jormakka | 45 | 16 | 14 | 30 |
7. | Jukka Peltola | 60 | 8 | 17 | 25 |
8. | Jarkko Malinen | 60 | 9 | 14 | 23 |
9. | Teddy Da Costa | 50 | 8 | 9 | 17 |
10. | Jere Karjalainen | 40 | 7 | 10 | 17 |
11. | Toni Kallela | 35 | 10 | 6 | 16 |
12. | Henrik Haapala | 45 | 4 | 11 | 15 |
13. | Elmeri Kaksonen | 40 | 4 | 11 | 15 |
14. | Henri Tuominen | 40 | 3 | 6 | 9 |
15. | Patrik Laine | 10 | 3 | 1 | 4 |
16. | Otto Rauhala | 5 | 0 | 1 | 1 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | David Kolomatis | 55 | 7 | 19 | 26 |
2. | Teemu Aalto | 55 | 8 | 15 | 23 |
3. | Tuukka Mäntylä | 55 | 5 | 18 | 23 |
4. | Pasi Puistola | 60 | 2 | 14 | 16 |
5. | Markus Kankaanperä | 60 | 4 | 7 | 11 |
6. | Pekka Saravo | 55 | 3 | 5 | 8 |
7. | Aleksi Elorinne | 20 | 1 | 3 | 4 |
8. | Vilho Virmavirta | 10 | 0 | 2 | 2 |
TPS
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Ryan Lasch | 60 | 22 | 26 | 48 |
2. | Radek Smolenak | 55 | 22 | 15 | 37 |
3. | Niclas Lucenius | 55 | 15 | 21 | 36 |
4. | Tero Koskiranta | 60 | 11 | 15 | 26 |
5. | Lauri Tukonen | 40 | 13 | 11 | 24 |
6. | Matias Sointu | 60 | 6 | 12 | 18 |
7. | Mikko Rantanen | 50 | 10 | 7 | 17 |
8. | Ilkka Pikkarainen | 50 | 8 | 9 | 17 |
9. | Marko Virtala | 60 | 5 | 9 | 14 |
10. | Julius Vähätalo | 40 | 6 | 7 | 13 |
11. | Rasmus Kulmala | 45 | 6 | 6 | 12 |
12. | Tadas Kumeliauskas | 40 | 6 | 4 | 10 |
13. | Jasper Lindsten | 35 | 3 | 5 | 8 |
14. | Otto Karvinen | 40 | 2 | 6 | 8 |
15. | Teemu Lämsä | 20 | 3 | 2 | 5 |
16. | Niklas Salo | 10 | 0 | 2 | 2 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Petteri Nummelin | 35 | 7 | 18 | 25 |
2. | Simon Gysbers | 60 | 5 | 18 | 23 |
3. | Steven Seigo | 60 | 5 | 14 | 19 |
4. | Markus Seikola | 50 | 7 | 9 | 16 |
5. | Mikko Lehtonen | 35 | 4 | 5 | 9 |
6. | Jakub Nakladal | 50 | 0 | 6 | 6 |
7. | Veli-Matti Vittasmäki | 25 | 1 | 2 | 3 |
8. | Niklas Friman | 30 | 1 | 3 | 4 |
9. | Tony Vidgren | 20 | 0 | 3 | 3 |
Ässät
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Michael Ryan | 50 | 19 | 15 | 34 |
2. | Juha Kiilholma | 60 | 12 | 15 | 27 |
3. | Sami Lähteenmäki | 45 | 13 | 10 | 23 |
4. | Mika Niemi | 60 | 7 | 16 | 23 |
5. | Austin Smith | 50 | 12 | 10 | 22 |
6. | Henri Heino | 60 | 9 | 11 | 20 |
7. | Aleksi Saarela | 30 | 6 | 11 | 17 |
8. | Kristian Ruisma | 60 | 5 | 6 | 11 |
9. | Antti Kerälä | 60 | 6 | 10 | 16 |
10. | Eero Elo | 50 | 10 | 5 | 15 |
11. | Tuomas Huhtanen | 55 | 7 | 7 | 14 |
12. | Jarno Kärki | 35 | 6 | 5 | 11 |
13. | Ville Ahlgren | 40 | 4 | 4 | 8 |
14. | Niko Ojamäki | 20 | 3 | 3 | 6 |
15. | Joonas Huovinen | 20 | 1 | 4 | 5 |
16. | Henri keskilohko | 15 | 2 | 1 | 3 |
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Ville Uusitalo | 60 | 4 | 15 | 19 |
2. | Garrett Stafford | 45 | 3 | 13 | 16 |
3. | Esa Lindell | 60 | 5 | 8 | 13 |
4. | Jyri Marttinen | 55 | 4 | 7 | 11 |
5. | Valtteri Parikka | 55 | 3 | 5 | 8 |
6. | Tapio Sammalkangas | 50 | 2 | 5 | 7 |
7. | Patrik Parkkonen | 30 | 1 | 3 | 4 |
8. | Santeri Arousva | 5 | 0 | 0 | 0 |