Ennusteet on laadittu käyttäen hyödyksi aiempien vuosien ottelu- ja pistemääriä ja peliaika- sekä laukaustilastoja. Erikseen on arvioitu myös pelaajan saama rooli ja vastuu alkavalla kaudella sekä mahdollinen ketjukaverien vaikutus.
Tulosten laskennassa on painotettu viimeisimpiä vuosia aiempiin nähden. Laskennassa on muun muassa normalisoitu epätavallisen korkeita ja matalia laukausprosentteja kohti sekä yleistä että pelaajan uran omaa keskiarvoa. Näin sekä epätavallisen hyvästä että huonosta onnesta johtuvat heitot tehopisteissä saadaan minimoitua.
Maalimäärien laskennassa on käytetty hyödyksi myös pelaajan laukauksia per pelattu 60 minuuttia -lukua. Kun mukaan lasketaan arvioitu pelaajan alkavan kauden keskimääräinen peliaika ja kerrotaan saatu tulos aiemmassa vaiheessa saadulla normalisoidulla laukausprosentilla, on saatu aika hyvä arvio pelaajan maalimäärästä. Tälle kaudelle uutena datana on hyödynnetty myös Liigan ja liiton sarjoista tuotettua laukausetäisyysdataa.
Lukuihin on lopuksi vielä tehty pienehköjä manuaalisia korjauksia ylös- tai alaspäin sen mukaan, ovatko pelaajan ennakoidut ketjukaverit parantuneet tai huonontuneet niin, että sillä voisi olla vaikutusta pistemääriin.
Ennustuksia päivitetään vielä ennen kauden alkua, jos reagoinnille on tarvetta esimerkiksi pelaajahankintojen tai vakavampien loukkaantumisuutisen myötä.
Pikalinkit seurojen listauksiin:
Blues
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Otso Rantakari | 55 | 12 | 25 | 37 |
2. | Kalle Kaijomaa | 45 | 3 | 13 | 16 |
3. | Veeti Vainio | 30 | 2 | 10 | 12 |
4. | Mikko Kuukka | 55 | 1 | 9 | 10 |
5. | Mikko Kukkonen | 55 | 1 | 7 | 8 |
6. | Victor Westermarck | 45 | 3 | 5 | 8 |
7. | Juuso Vainio | 55 | 2 | 6 | 8 |
8. | Olli Malmivaara | 45 | 1 | 3 | 4 |
9. | Jere Seppälä | 25 | 1 | 2 | 3 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Kim Hirschovits | 60 | 11 | 37 | 48 |
2. | Ville Korhonen | 60 | 13 | 16 | 29 |
3. | Jussi Makkonen | 50 | 9 | 19 | 28 |
4. | Roope Talaja | 50 | 15 | 12 | 27 |
5. | Eero Somervuori | 55 | 11 | 15 | 26 |
6. | Kai Kantola | 50 | 13 | 13 | 26 |
7. | Siim Liivik | 55 | 9 | 14 | 23 |
8. | Markus Poukkula | 50 | 8 | 10 | 18 |
9. | Robert Rooba | 50 | 7 | 6 | 13 |
10. | Jari Sailio | 50 | 5 | 6 | 11 |
11. | Peter Tiivola | 50 | 3 | 8 | 11 |
12. | Ilmari Pitkänen | 40 | 5 | 4 | 9 |
13. | Timi Lahtinen | 30 | 2 | 2 | 4 |
14. | Iikka Kangasniemi | 30 | 1 | 2 | 3 |
15. | Micke Saari | 20 | 1 | 2 | 3 |
16. | Antti Suomela | 10 | 1 | 1 | 2 |
17. | Janne Puhakka | 15 | 1 | 1 | 2 |
HIFK
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Lauri Taipalus | 45 | 6 | 23 | 29 |
2. | Yohann Auvitu | 60 | 9 | 13 | 22 |
3. | Tommi Taimi | 50 | 6 | 15 | 21 |
4. | Daniel Grillfors | 50 | 3 | 13 | 16 |
5. | Joonas Järvinen | 55 | 4 | 11 | 15 |
6. | Matt Generous | 45 | 3 | 5 | 8 |
7. | Miihkali Teppo | 40 | 1 | 7 | 8 |
8. | Juuso Salmi | 25 | 1 | 3 | 4 |
9. | Sebastian Moberg | 25 | 1 | 3 | 4 |
10. | Miro Karjalainen | 10 | 0 | 2 | 2 |
11. | Eemeli Heikkinen | 10 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Tomas Zaborsky | 60 | 27 | 30 | 57 |
2. | Teemu Ramstedt | 50 | 14 | 29 | 43 |
3. | Juuso Puustinen | 50 | 18 | 15 | 33 |
4. | Arttu Luttinen | 60 | 16 | 16 | 32 |
5. | Joonas Rask | 55 | 12 | 19 | 31 |
6. | Corey Elkins | 60 | 11 | 18 | 29 |
7. | Roope Hintz | 45 | 8 | 17 | 25 |
8. | Jasse Ikonen | 45 | 11 | 12 | 23 |
9. | Thomas Nykopp | 40 | 7 | 8 | 15 |
10. | Matti Lamberg | 45 | 8 | 9 | 17 |
11. | Mika Partanen | 50 | 9 | 7 | 16 |
12. | Robert Leino | 50 | 7 | 8 | 15 |
13. | Micke-Max Åsten | 35 | 5 | 5 | 10 |
14. | Miro-Pekka Saarelainen | 20 | 4 | 3 | 7 |
15. | Henri Tamminen | 25 | 3 | 1 | 4 |
16. | Janne Juutinen | 10 | 1 | 1 | 2 |
HPK
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Petteri Nikkilä | 55 | 7 | 13 | 20 |
2. | Joni Tuulola | 40 | 7 | 11 | 18 |
3. | Joonas Lehtivuori | 60 | 5 | 12 | 17 |
4. | Santeri Saari | 55 | 5 | 10 | 15 |
5. | Henrik Forsberg | 50 | 4 | 6 | 10 |
6. | Henri Auvinen | 50 | 3 | 4 | 7 |
7. | Markus Haapanen | 30 | 1 | 1 | 2 |
8. | Matias Haaranen | 20 | 0 | 1 | 1 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Vojtech Polak | 55 | 16 | 28 | 44 |
2. | Riku Hahl | 50 | 8 | 23 | 31 |
3. | Sakari Manninen | 55 | 8 | 23 | 31 |
4. | Antti Miettinen | 50 | 9 | 17 | 26 |
5. | Patrick Holland | 50 | 8 | 17 | 24 |
6. | Peter LeBlanc | 50 | 7 | 12 | 19 |
7. | Juha Koivisto | 60 | 3 | 13 | 16 |
8. | Otto Paajanen | 60 | 5 | 11 | 16 |
9. | Joona Karevaara | 55 | 6 | 9 | 15 |
10. | Heikki Liedes | 55 | 8 | 6 | 14 |
11. | Eetu-Ville Arkiomaa | 40 | 5 | 7 | 12 |
12. | Juhani Jasu | 60 | 5 | 7 | 12 |
13. | Waltteri Hopponen | 45 | 4 | 6 | 10 |
14. | Eetu Tuulola | 25 | 5 | 5 | 10 |
15. | Santeri Vuoti | 35 | 5 | 4 | 9 |
16. | Julius Valtonen | 10 | 1 | 1 | 2 |
17. | Miro Ruokonen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Blake Kessel | 50 | 8 | 19 | 27 |
2. | Marcus Fagerudd | 55 | 8 | 18 | 26 |
3. | Saku Salmela | 60 | 8 | 12 | 20 |
4. | Jarkko Näppilä | 45 | 5 | 12 | 17 |
5. | Jyri Niemi | 40 | 3 | 8 | 11 |
6. | Aleksi Mäkelä | 35 | 1 | 6 | 7 |
7. | Veli-Matti Vittasmäki | 50 | 2 | 4 | 6 |
8. | Olli Vainio | 20 | 1 | 3 | 4 |
9. | Konsta Mäkinen | 25 | 1 | 2 | 3 |
10. | Ville Järvinen | 5 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Sami Sandell | 50 | 15 | 29 | 44 |
2. | Aleksi Mustonen | 60 | 13 | 24 | 37 |
3. | Tapio Laakso | 55 | 14 | 17 | 31 |
4. | Teemu Rautiainen | 55 | 10 | 16 | 26 |
5. | Joonas Vihko | 60 | 12 | 13 | 25 |
6. | Matias Sointu | 60 | 10 | 11 | 21 |
7. | Eero Savilahti | 50 | 6 | 10 | 16 |
8. | Antti Tyrväinen | 45 | 7 | 9 | 16 |
9. | Eemeli Suomi | 45 | 3 | 12 | 15 |
10. | Markus Jokinen | 40 | 7 | 8 | 15 |
11. | Joonas Riekkinen | 55 | 4 | 8 | 12 |
12. | Markku Flinck | 35 | 2 | 9 | 11 |
13. | Ville Meskanen | 30 | 7 | 4 | 11 |
14. | Jiri Veistola | 45 | 4 | 2 | 6 |
15. | Tommi Välimaa | 40 | 2 | 3 | 5 |
16. | Juuso Rämö | 20 | 3 | 2 | 5 |
17. | Julius Mattila | 5 | 0 | 0 | 0 |
JYP
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Mikko Luoma | 60 | 6 | 18 | 24 |
2. | Valtteri Kemiläinen | 40 | 4 | 15 | 19 |
3. | Sami Niku | 50 | 2 | 15 | 17 |
4. | Juuso Pulli | 60 | 5 | 11 | 16 |
5. | Mikko Kalteva | 50 | 3 | 12 | 15 |
6. | Valtteri Hietanen | 50 | 1 | 7 | 8 |
7. | Aleksi Salonen | 35 | 2 | 5 | 7 |
8. | Nolan Yonkman | 60 | 1 | 5 | 6 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Jani Tuppurainen | 55 | 13 | 28 | 41 |
2. | Janne Tavi | 55 | 16 | 19 | 35 |
3. | Anssi Löfman | 45 | 14 | 19 | 33 |
4. | Tuomas Pihlman | 60 | 14 | 13 | 27 |
5. | Joonas Nättinen | 60 | 10 | 12 | 22 |
6. | Markus Nenonen | 50 | 13 | 9 | 22 |
7. | Darryl Boyce | 60 | 8 | 14 | 22 |
8. | Petr Hubacek | 55 | 7 | 12 | 19 |
9. | Miika Lahti | 60 | 6 | 12 | 18 |
10. | Janne Kolehmainen | 55 | 7 | 8 | 15 |
11. | Mikko Salmio | 55 | 5 | 5 | 10 |
12. | Valtteri Hotakainen | 45 | 5 | 3 | 8 |
13. | Topi Nättinen | 30 | 3 | 5 | 8 |
14. | Henri Kanninen | 30 | 4 | 2 | 6 |
15. | Joose Antonen | 15 | 1 | 2 | 3 |
KalPa
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Joonas Lyytinen | 60 | 10 | 14 | 24 |
2. | Juuso Riikola | 50 | 6 | 12 | 18 |
3. | Jussi Timonen | 45 | 2 | 10 | 12 |
4. | Santeri Lukka | 55 | 4 | 8 | 12 |
5. | Mikko Jokela | 55 | 3 | 6 | 9 |
6. | Niko Mikkola | 40 | 1 | 5 | 6 |
7. | Antti Halonen | 50 | 2 | 3 | 5 |
8. | Otto Leskinen | 10 | 0 | 1 | 1 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Mikael Ruohomaa | 55 | 8 | 22 | 30 |
2. | Jesse Mankinen | 60 | 15 | 14 | 29 |
3. | Janne Keränen | 60 | 14 | 13 | 27 |
4. | Patrick Davis | 50 | 12 | 15 | 27 |
5. | Joni Nikko | 45 | 12 | 15 | 27 |
6. | Jaakko Rissanen | 50 | 6 | 16 | 22 |
7. | Mikko Nuutinen | 55 | 7 | 10 | 17 |
8. | Jonne Tammela | 55 | 9 | 7 | 16 |
9. | Sami Mutanen | 55 | 6 | 8 | 14 |
10. | Saku Kinnunen | 60 | 2 | 10 | 12 |
11. | Miikka Pitkänen | 45 | 3 | 7 | 10 |
12. | Joona Harjama | 45 | 2 | 6 | 8 |
13. | Balazs Sebok | 45 | 2 | 6 | 8 |
14. | Topi Piipponen | 30 | 3 | 3 | 6 |
15. | Christopher Bengtsson | 45 | 1 | 2 | 3 |
16. | Janne Katosalmi | 15 | 0 | 1 | 1 |
KooKoo
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Ryan O'Connor | 50 | 5 | 15 | 20 |
2. | Mikko Lehtonen | 50 | 4 | 13 | 17 |
3. | Mikael Kurki | 55 | 2 | 9 | 11 |
4. | Ari Vallin | 50 | 4 | 6 | 10 |
5. | Julius Nyqvist | 45 | 3 | 5 | 8 |
6. | Markus Västilä | 50 | 2 | 5 | 7 |
7. | Ossi-Petteri Grönholm | 50 | 2 | 5 | 7 |
8. | Marlo Koponen | 45 | 0 | 4 | 4 |
9. | Tuukka Laakso | 10 | 1 | 1 | 2 |
10. | Arttu Pelli | 10 | 0 | 0 | 0 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Jarkko Malinen | 60 | 12 | 17 | 29 |
2. | Josh Green | 45 | 11 | 15 | 26 |
3. | Teemu Rinkinen | 50 | 13 | 15 | 28 |
4. | Anthony Guttig | 50 | 7 | 16 | 23 |
5. | Juuso Rajala | 55 | 5 | 16 | 21 |
6. | Matt Watkins | 60 | 7 | 12 | 19 |
7. | Petri Lammassaari | 35 | 10 | 7 | 17 |
8. | Toni Hyvärinen | 60 | 4 | 9 | 13 |
9. | Aki Kangasmäki | 50 | 5 | 7 | 12 |
10. | Jan-Mikael Juutilainen | 45 | 3 | 7 | 10 |
11. | Tomi Peltonen | 50 | 4 | 5 | 9 |
12. | Mikko Alikoski | 50 | 3 | 5 | 8 |
13. | Olli Julkunen | 30 | 2 | 4 | 6 |
14. | Mika Koivisto | 45 | 2 | 2 | 4 |
15. | Mikko Virtanen | 25 | 1 | 3 | 4 |
16. | Tuomas Kinnunen | 5 | 0 | 0 | 0 |
17. | Sami Tamminen | 10 | 0 | 0 | 0 |
Kärpät
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Lasse Kukkonen | 60 | 11 | 14 | 25 |
2. | Markus Nutivaara | 50 | 7 | 14 | 21 |
3. | Adam Masuhr | 55 | 8 | 13 | 21 |
4. | Arto Laatikainen | 50 | 5 | 14 | 19 |
5. | Mikko Niemelä | 50 | 3 | 11 | 14 |
6. | Jani Hakanpää | 60 | 2 | 9 | 11 |
7. | Atte Pentikäinen | 40 | 0 | 3 | 3 |
8. | Taneli Siikaluoma | 15 | 1 | 2 | 3 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Mika Niemi | 60 | 9 | 41 | 50 |
2. | Miro Aaltonen | 60 | 19 | 28 | 47 |
3. | Ivan Huml | 55 | 8 | 33 | 41 |
4. | Julius Junttila | 55 | 16 | 24 | 40 |
5. | Jesse Puljujärvi | 50 | 14 | 17 | 31 |
6. | Mika Pyörälä | 60 | 13 | 17 | 30 |
7. | Juuso Ikonen | 50 | 12 | 17 | 29 |
8. | Esa Pirnes | 45 | 12 | 14 | 26 |
9. | Sebastian Aho | 55 | 9 | 15 | 24 |
10. | Saku Mäenalanen | 50 | 10 | 8 | 18 |
11. | Aku Kestilä | 45 | 9 | 8 | 17 |
12. | Antti Kalapudas | 50 | 7 | 9 | 16 |
13. | Simon Suoranta | 50 | 4 | 5 | 9 |
14. | Juho Keränen | 55 | 4 | 5 | 9 |
15. | Sami Anttila | 15 | 2 | 2 | 4 |
Lukko
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Janne Niskala | 60 | 14 | 18 | 32 |
2. | Jesse Virtanen | 55 | 7 | 14 | 21 |
3. | Miika Koivisto | 55 | 2 | 17 | 19 |
4. | Ilkka Mikkola | 55 | 4 | 14 | 18 |
5. | Rony Ahonen | 55 | 3 | 9 | 12 |
6. | Juho Tommila | 45 | 2 | 7 | 9 |
7. | Miko Malkamäki | 45 | 1 | 5 | 6 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Ville Vahalahti | 45 | 10 | 30 | 40 |
2. | Teemu Nurmi | 50 | 14 | 21 | 35 |
3. | Olavi Vauhkonen | 50 | 19 | 13 | 32 |
4. | Aaron Gagnon | 50 | 13 | 18 | 31 |
5. | Toni Koivisto | 60 | 13 | 17 | 30 |
6. | Janne Lahti | 45 | 14 | 14 | 28 |
7. | Turo Asplund | 50 | 7 | 15 | 22 |
8. | Sami Lähteenmäki | 45 | 7 | 13 | 20 |
9. | Filip Riska | 60 | 8 | 10 | 18 |
10. | Eetu Koski | 50 | 6 | 11 | 17 |
11. | Jesper Piitulainen | 50 | 5 | 6 | 11 |
12. | Olli Sipiläinen | 60 | 5 | 6 | 11 |
13. | Toni Suuronen | 50 | 6 | 4 | 10 |
Pelicans
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Juha-Pekka Pietilä | 50 | 4 | 16 | 20 |
2. | Jan Latvala | 50 | 4 | 15 | 19 |
3. | Juha Leimu | 45 | 6 | 12 | 18 |
4. | Stefan Lassen | 55 | 3 | 6 | 9 |
5. | Nico Manelius | 50 | 2 | 7 | 9 |
6. | Ben Blood | 45 | 2 | 7 | 9 |
7. | Niko Tuhkanen | 35 | 2 | 6 | 8 |
8. | Miro Hovinen | 40 | 2 | 3 | 5 |
9. | Eetu Sopanen | 30 | 1 | 3 | 4 |
10. | Ville Väinölä | 10 | 0 | 2 | 2 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Antti Erkinjuntti | 60 | 11 | 24 | 35 |
2. | Vili Sopanen | 50 | 12 | 20 | 32 |
3. | Antti Jaatinen | 50 | 16 | 11 | 27 |
4. | Anrei Hakulinen | 45 | 11 | 14 | 25 |
5. | Juhani Tyrväinen | 55 | 6 | 14 | 20 |
6. | Ryan Potulny | 45 | 8 | 11 | 19 |
7. | Hannes Björninen | 50 | 4 | 13 | 17 |
8. | Henri Heino | 60 | 7 | 10 | 17 |
9. | Marko Pöyhönen | 55 | 6 | 11 | 17 |
10. | Teddy Da Costa | 55 | 8 | 9 | 17 |
11. | Joonas Alanne | 55 | 8 | 7 | 15 |
12. | Janne Ritamäki | 60 | 6 | 7 | 13 |
13. | Miika Roine | 40 | 3 | 8 | 11 |
14. | Taavi Vartiainen | 25 | 1 | 2 | 3 |
15. | Miska Siikonen | 15 | 1 | 1 | 2 |
16. | Sebastian Repo | 15 | 1 | 1 | 2 |
SaiPa
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Sam Lofquist | 60 | 12 | 20 | 32 |
2. | Simo-Pekka Riikola | 40 | 5 | 13 | 18 |
3. | Johan Larsson | 45 | 6 | 8 | 14 |
4. | Brett Carson | 60 | 4 | 9 | 13 |
5. | Kalle Maalahti | 50 | 3 | 8 | 11 |
6. | Simon Backman | 55 | 4 | 7 | 11 |
7. | Lasse Lappalainen | 35 | 2 | 5 | 7 |
8. | William Mäkinen | 25 | 1 | 2 | 3 |
9. | Miika Huhtanen | 15 | 0 | 2 | 2 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | David McIntyre | 55 | 14 | 24 | 38 |
2. | Chad Rau | 50 | 13 | 14 | 27 |
3. | Matti Järvinen | 55 | 8 | 19 | 27 |
4. | Tommi Jokinen | 60 | 7 | 17 | 24 |
5. | Petteri Nokelainen | 45 | 12 | 11 | 23 |
6. | Ville Järveläinen | 50 | 8 | 13 | 21 |
7. | Ville Koho | 45 | 7 | 13 | 20 |
8. | Kim Strömberg | 45 | 3 | 9 | 12 |
9. | Adam Zboril | 35 | 4 | 7 | 11 |
10. | Tomi Leivo | 50 | 6 | 4 | 10 |
11. | Sami Venäläinen | 50 | 3 | 7 | 10 |
12. | Valtteri Virkkunen | 50 | 4 | 5 | 9 |
13. | Ville Hämäläinen | 55 | 3 | 6 | 9 |
14. | Mikael Kuronen | 45 | 3 | 3 | 6 |
15. | Janne Kettunen | 25 | 2 | 2 | 4 |
16. | Joona Jääskeläinen | 15 | 1 | 1 | 2 |
17. | Ville Vainikainen | 15 | 1 | 0 | 1 |
18. | Joni Suutari | 10 | 0 | 0 | 0 |
Sport
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Aleksi Laakso | 55 | 6 | 13 | 19 |
2. | Oskari Manninen | 60 | 7 | 11 | 18 |
3. | Jake Newton | 45 | 7 | 10 | 17 |
4. | Mike Brennan | 50 | 4 | 10 | 14 |
5. | Niko Peltola | 50 | 3 | 11 | 14 |
6. | Mikko Pukka | 60 | 2 | 4 | 6 |
7. | Robin Salo | 40 | 2 | 4 | 6 |
8. | Ari Gröndahl | 50 | 2 | 3 | 5 |
9. | Jesse Väkelä | 15 | 1 | 0 | 1 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Charles Bertrand | 60 | 21 | 29 | 50 |
2. | Jarkko Immonen | 50 | 7 | 20 | 27 |
3. | Henrik Koivisto | 55 | 6 | 21 | 27 |
4. | Tuomas Vänttinen | 55 | 8 | 18 | 26 |
5. | Joel Kiviranta | 50 | 11 | 10 | 21 |
6. | Joonas Komulainen | 45 | 4 | 16 | 20 |
7. | Lassi Kokkala | 50 | 8 | 11 | 19 |
8. | Gabriel Spilar | 45 | 8 | 10 | 18 |
9. | Aleksi Rekonen | 55 | 6 | 10 | 16 |
10. | Teemu Tallberg | 50 | 5 | 10 | 15 |
11. | Erik Riska | 50 | 7 | 7 | 14 |
12. | Samuli Kivimäki | 25 | 3 | 5 | 8 |
13. | Otto Karvinen | 45 | 2 | 5 | 7 |
14. | Tomi Körkkö | 35 | 4 | 2 | 6 |
15. | Ville Leskinen | 20 | 2 | 3 | 5 |
16. | Tommi Tikka | 15 | 1 | 1 | 2 |
17. | Jesse Rantamäki | 5 | 0 | 0 | 0 |
18. | Felix Westermarck | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tappara
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Teemu Aalto | 55 | 11 | 21 | 32 |
2. | Nick Plastino | 50 | 4 | 12 | 16 |
3. | Alexander Bonsaksen | 60 | 3 | 13 | 16 |
4. | Markus Kankaanperä | 55 | 3 | 9 | 12 |
5. | Aleksi Elorinne | 60 | 4 | 4 | 8 |
6. | Pekka Saravo | 55 | 3 | 3 | 6 |
7. | Atte Mäkinen | 50 | 2 | 4 | 6 |
8. | Jere Rouhiainen | 25 | 1 | 1 | 2 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Kristian Kuusela | 60 | 17 | 33 | 50 |
2. | Jan-Mikael Järvinen | 60 | 8 | 27 | 35 |
3. | Veli-Matti Savinainen | 50 | 14 | 18 | 32 |
4. | Patrik Laine | 50 | 17 | 11 | 28 |
5. | Jukka Peltola | 60 | 10 | 17 | 27 |
6. | Stephen Dixon | 45 | 6 | 20 | 26 |
7. | Arttu Ilomäki | 50 | 7 | 17 | 24 |
8. | Jani Lajunen | 55 | 10 | 13 | 23 |
9. | Henrik Haapala | 45 | 8 | 15 | 23 |
10. | Elmeri Kaksonen | 55 | 5 | 7 | 12 |
11. | Tomi Tuomisto | 35 | 3 | 7 | 10 |
12. | Miika Heikkilä | 35 | 6 | 3 | 9 |
13. | Jere Karjalainen | 50 | 4 | 4 | 8 |
14. | Otto Rauhala | 45 | 3 | 2 | 5 |
15. | Anton Levtchi | 15 | 1 | 2 | 3 |
16. | Jonatan Tanus | 10 | 1 | 0 | 1 |
17. | Manu Honkanen | 10 | 0 | 1 | 1 |
18. | Otto Mäkinen | 5 | 0 | 0 | 0 |
TPS
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Harri Tikkanen | 60 | 6 | 12 | 18 |
2. | Henrik Tallinder | 50 | 3 | 13 | 16 |
3. | Petteri Nummelin | 30 | 4 | 11 | 15 |
4. | Elmeri Eronen | 55 | 3 | 9 | 12 |
5. | Tomas Mojzis | 50 | 4 | 8 | 12 |
6. | Niklas Friman | 55 | 2 | 5 | 7 |
7. | Tarmo Reunanen | 15 | 1 | 4 | 5 |
8. | Jani Forsström | 50 | 1 | 2 | 3 |
9. | Miro Keskitalo | 30 | 0 | 1 | 1 |
10. | Martin Berger | 10 | 0 | 1 | 1 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Eric Perrin | 60 | 12 | 37 | 49 |
2. | Dave Spina | 55 | 15 | 26 | 41 |
3. | Tomi Kallio | 55 | 12 | 22 | 34 |
4. | Tero Koskiranta | 60 | 11 | 20 | 31 |
5. | Jerry Ahtola | 50 | 10 | 12 | 22 |
6. | Lauri Tukonen | 35 | 8 | 11 | 19 |
7. | Ville-Vesa Vainiola | 45 | 8 | 11 | 19 |
8. | Ilkka Pikkarainen | 50 | 7 | 9 | 16 |
9. | Tadas Kumeliauskas | 40 | 7 | 8 | 15 |
10. | Jonne Virtanen | 55 | 3 | 10 | 13 |
11. | Julius Vähätalo | 40 | 6 | 6 | 12 |
12. | Oskari Siiki | 40 | 3 | 5 | 8 |
13. | Elias Karvonen | 35 | 3 | 5 | 8 |
14. | Patrik Virta | 15 | 4 | 2 | 6 |
15. | Niklas Salo | 25 | 2 | 3 | 5 |
16. | Teemu Lämsä | 20 | 1 | 3 | 4 |
17. | Patrik Moisio | 40 | 1 | 2 | 3 |
18. | Otto Nieminen | 10 | 1 | 0 | 1 |
Ässät
Puolustajat | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Valtteri Viljanen | 60 | 4 | 14 | 18 |
2. | Ville Uusitalo | 60 | 3 | 13 | 16 |
3. | Jyri Marttinen | 60 | 3 | 5 | 8 |
4. | Troy Vance | 50 | 2 | 5 | 7 |
5. | Teemu Vuorisalo | 60 | 2 | 5 | 7 |
6. | Tapio Sammalkangas | 45 | 2 | 2 | 4 |
7. | Mikko Viitanen | 35 | 2 | 1 | 3 |
8. | Juuso Walli | 25 | 1 | 2 | 3 |
Hyökkääjät | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sij. | Pelaaja | O | M | S | P |
1. | Jarno Kärki | 60 | 15 | 15 | 30 |
2. | Juha Kiilholma | 60 | 9 | 17 | 26 |
3. | Pat Mullane | 60 | 7 | 15 | 22 |
4. | Niko Ojamäki | 60 | 9 | 10 | 19 |
5. | Toni Kallela | 55 | 8 | 10 | 18 |
6. | Jake Hansen | 50 | 7 | 11 | 18 |
7. | Aleksi Saarela | 45 | 8 | 10 | 18 |
8. | Juho Lammikko | 50 | 5 | 8 | 13 |
9. | Joonas Huovinen | 50 | 4 | 8 | 12 |
10. | Mikael Saha | 45 | 3 | 8 | 11 |
11. | Semir Ben-Amor | 45 | 4 | 7 | 11 |
12. | Ville Ahlgren | 50 | 4 | 7 | 11 |
13. | Masi Marjamäki | 25 | 5 | 4 | 9 |
14. | Matti Kuparinen | 20 | 3 | 6 | 9 |
15. | Josh Gratton | 45 | 3 | 5 | 8 |
16. | Arttu Ruotsalainen | 20 | 1 | 2 | 3 |