Pelaajat - AHL

Maalivahdit
# PELAAJA PP IKÄ MAA CM KG KÄTISYYS SOPIMUS
Brandon Anderson mv 22 CA 183 74 vasen 2015
Maxime Clermont mv 22 CA 182 91 vasen 2015
Evan Fitzpatrick mv 19 CA 188 92 vasen 2020
Mason McDonald mv 19 CA 193 91 oikea 2018
Jamie Phillips mv 23 CA 185 77 vasen 2018
Tyler Parsons mv 19 US 185 83 vasen 2020
Ryan Faragher mv 25 CA 188 93 vasen 2015
J.P. Anderson mv 22 CA 180 79 oikea 2015
Joel Rumpel mv 24 CA 191 84 vasen 2016
Jason Missiaen mv 24 CA 204 101 vasen 2015
Adam Carlson mv 22 US 191 82 vasen 2018
Angus Redmond mv 21 CA 185 79 vasen 2020
Mantas Armalis mv 23 LT 194 88 vasen 2017
Andrew Hammond mv 30 CA 191 86 vasen 2019
Kevin Boyle mv 25 US 185 89 vasen 2018
Kent Simpson mv 22 CA 191 84 vasen 2015
Callum Booth mv 19 CA 191 90 vasen 2020
Tyler Johnson mv 19 US 191 84 oikea
Chris Nell mv 22 US 185 83 vasen 2019
Shane Starrett mv 22 US 196 88 vasen 2019
Brody Hoffman mv 24 CA 193 88 vasen 2016
Adam Morrison mv 23 CA 191 77 vasen 2015
Alexander Georgiev mv 21 RU 186 80 vasen 2020
Eamon McAdam mv 21 US 191 90 vasen 2019
Colin Stevens mv 21 US 188 82 vasen 2017
Mike Lee mv 23 US 185 86 vasen 2015
Eric Hartzell mv 25 US 193 85 vasen 2015
Stephon Williams mv 21 US 188 86 vasen 2017
Adam Vay mv 22 HU 196 95 vasen 2018
Sam Brittain mv 24 CA 185 98 vasen 2017
Sean Maguire mv 23 CA 188 92 vasen 2018
Brandon Halverson mv 19 US 193 81 vasen 2018
Jiri Patera mv 25 CZ 187 95 vasen 2026
Michael Houser mv 22 US 185 86 vasen 2015
Nick Ellis mv 22 US 185 82 vasen 2018
Devin Cooley mv 27 US 195 87 vasen 2026
David Leggio mv 31 US 180 81 vasen 2015Ei
1 Troy Grosenick mv 27 US 185 86 vasen 2019
1 Hunter Miska mv 22 US 185 79 vasen 2019
1 Victor Brattström mv 24 SE 196 90 vasen 2021
1 Mike Condon mv 28 US 188 88 vasen 2020
1 Jakub Škarek mv 21 CZ 191 89 vasen 2023
20 Vadim Žerenko mv 21 RU 192 89 vasen 2023
20 Jevgeni Nabokov mv 39 RU 184 91 vasen 2015
26 Vasili Demchenko mv 26 RU 185 75 vasen Tulokassopimus
27 Devon Levi mv 23 CA 183 87 vasen 2025
29 Matthew O'Connor mv 25 CA 198 93 vasen 2018
29 Pheonix Copley mv 32 US 193 91 vasen 2025
30 Aleksei Melnichuk mv 22 RU 186 88 vasen Tulokassopimus
30 Zachary Fucale mv 22 CA 185 82 vasen
30 Cayden Primeau mv 25 US 191 92 vasen 2025
30 Matt Murray mv 30 CA 194 81 vasen 2025
30 Jean-Francois Berube mv 26 CA 185 75 vasen 2019
30 Joel Blomqvist mv 23 FI 189 83 vasen 2026
31 Mike Brodeur mv 29 CA 188 78 vasen 2011
31 Eddie Läck mv 30 SE 194 83 vasen 2019
31 Michael Lee mv 0 US 185 86 vasen 2015
31 Matt Hackett mv 26 CA 188 79 vasen 2017
31 Leevi Meriläinen mv 20 FI 190 79 vasen Laina (Ottawa)
31 Peter Budaj mv 36 SK 185 89 vasen 2019
31 Zane McIntyre mv 25 US 188 94 vasen 2019
31 Artūrs Šilovs mv 23 LV 193 98 vasen 2026
31 Dustin Tokarski mv 33 CA 183 90 vasen 2023
31 Jared Coreau mv 25 CA 196 94 vasen 2018
31 Cédrick Desjardins mv 29 CA 183 87 vasen 2016
32 Jon Gillies mv 28 US 197 98 vasen 2022
32 Richard Bachman mv 29 US 188 106 vasen 2017
32 Josef Kořenář mv 23 CZ 186 78 vasen
32 Mathieu Garon mv 35 CA 188 92 oikea 2014
32 Adam Wilcox mv 24 US 185 84 vasen 2018
32 Felix Sandström mv 27 SE 188 87 vasen 2024
33 Mike McKenna mv 35 US 188 84 oikea 2019
33 Jason Kasdorf mv 24 CA 191 78 vasen 2018
33 Maxime Lagacé mv 25 CA 186 80 vasen 2019
33 John Curry mv 30 US 180 84 vasen 2015
34 Kaapo Kähkönen mv 28 FI 187 98 vasen 2025
34 Tyler Bunz mv 23 CA 185 93 vasen 2015
34 Joe Cannata mv 27 US 185 93 vasen 2018
35 Niklas Svedberg mv 28 DE 187 80 vasen 2018
35 Al Montoya mv 33 US 188 91 vasen 2019
35 Oscar Dansk mv 28 SE 191 91 vasen 2021
35 Niklas Kokko mv 20 FI 192 84 vasen
35 Anton Hudobin mv 36 RU 181 88 vasen 2023
35 Aleksei Kolosov mv 23 BY 183 84 vasen 2026
35 Ville Husso mv 30 FI 191 93 vasen 2025
36 Jack Campbell mv 32 US 191 94 vasen 2025
36 Jeff Zatkoff mv 29 US 188 81 vasen 2018
36 Jake Paterson mv 21 CA 185 83 vasen 2017
37 Keith Kinkaid mv 33 US 190 87 vasen 2022
37 Josh Harding mv 30 CA 185 80 oikea 2015
38 Eetu Mäkiniemi mv 22 FI 191 87 vasen 2022
38 Thomas McCollum mv 26 US 188 98 vasen 2018
39 Dan Ellis mv 35 CA 183 84 vasen 2016
40 Cal Petersen mv 29 US 187 84 oikea 2025
40 Allen York mv 26 CA 193 77 vasen 2016
40 Yann Danis mv 34 CA 183 86 vasen 2016
40 Mark Visentin mv 22 CA 186 88 vasen 2015
40 Garret Sparks mv 26 US 188 93 vasen 2020
40 Akira Schmid mv 24 CH 195 93 vasen 2024
41 Cristopher Nilstorp mv 30 SE 191 87 oikea 2014
41 Spencer Martin mv 29 CA 191 87 vasen 2025
43 Jeff Deslauriers mv 28 CA 193 86 oikea 2013
45 Luke Opilka mv 20 US 185 87 vasen 2019
47 Malcolm Subban mv 28 CA 188 98 vasen 2022
47 Aaron Dell mv 32 CA 183 91 vasen 2021
49 Connor Knapp mv 23 US 198 102 vasen 2014
49 Michael Leighton mv 37 CA 188 84 vasen 2018
49 Brad Thiessen mv 29 CA 183 81 vasen 2015
50 Nico Daws mv 23 CA 193 92 vasen 2024
50 Stephen Michalek mv 23 US 188 89 vasen 2017
50 Ivan Prosvetov mv 25 RU 195 86 vasen 2024
50 Kristers Gudlevskis mv 25 LV 193 86 vasen 2018
55 Kenneth Appleby mv 21 CA 193 93 vasen 2018
60 Chris Driedger mv 30 CA 193 93 vasen 2025
60 Collin Delia mv 29 US 188 94 vasen 2024
60 Kevin Poulin mv 25 CA 186 94 vasen 2016
70 Mike Murphy mv 24 CA 180 75 vasen 2014
70 Louis Domingue mv 30 CA 189 94 oikea 2024
72 Rob Zepp mv 33 CA 186 88 vasen 2015
80 Matiss Kivlenieks mv 21 LV 187 83 vasen 2020
90 Matt Tomkins mv 29 CA 191 88 vasen 2025
100 Kevin Nastiuk mv 27 CA 188 80 vasen sopimus
100 David McKee mv 29 US 185 84 vasen 2008
100 Miroslav Kopriva mv 28 CZ 188 80 vasen 2008
100 Marc Denis mv 35 CA 185 88 vasen 2009
100 Mike R. Brown mv 27 US 183 92 vasen 2008
100 Brian Foster mv 25 US 188 79 vasen 2012
100 Andrew Penner mv 29 CA 188 93 vasen sopimus
100 Maxime Daigneault mv 28 CA 191 92 vasen 2007
100 Martin Gerber mv 38 CH 180 77 vasen 2011
100 Craig Kowalski mv 31 US 178 86 vasen 2007
100 Nathan Masters mv 32 CA 193 86 vasen sopimus
100 John Grahame mv 37 US 188 100 vasen 2011
100 Travis Scott mv 37 CA 188 73 vasen UFA
100 Daniel LaCosta mv 26 CA 185 84 vasen 2009
100 Brian Eklund mv 32 US 196 93 vasen 2007
100 Brent Krahn mv 30 CA 193 91 vasen 2008
100 Mike Wall mv 27 CA 188 93 vasen 2008
100 Martin Houle mv 27 CA 178 77 vasen 2008
100 Matt Keetley mv 26 CA 183 79 oikea 2010
100 Gerald Coleman mv 27 US 193 86 vasen 2008
100 Billy Thompson mv 29 CA 188 91 vasen 2007
100 Karl Goehring mv 34 US 173 73 vasen 2007
100 Nolan Schaefer mv 32 CA 188 91 vasen 2008
100 Yutaka Fukufuji mv 29 JP 185 82 vasen 2007
100 Neil Little mv 41 CA 185 77 vasen UFA
100 Tyler Weiman mv 28 CA 180 82 vasen 2008
100 Wade Dubielewicz mv 33 CA 178 82 vasen 2010
100 Justin Pogge mv 26 CA 188 80 vasen 2012
100 Scott Munroe mv 30 CA 188 88 oikea 2007
100 Frank Doyle mv 32 CA 185 79 vasen 2008
100 Philippe Sauve mv 33 US 183 82 vasen 2007
100 Tomas Pöpperle mv 27 CZ 185 85 vasen 2008
100 Robert McVicar mv 30 CA 193 88 vasen UFA
100 Erik Ersberg mv 31 SE 180 83 vasen 2011
100 Chris Holt mv 27 CA 188 99 vasen sopimus
100 Brian Finley mv 31 US 191 93 oikea 2007
Puolustajat
# PELAAJA PP IKÄ MAA CM KG KÄTISYYS SOPIMUS
Chaz Reddekopp p 20 CA 191 99 vasen 2019
Beau Schmitz p 23 US 178 86 oikea 2015
Joshua Jacobs p 20 US 188 87 oikea 2019
Thomas Schemitsch p 20 CA 191 93 oikea 2019
Daniel MIlan p 22 US 191 86 vasen 2015
Alex Gudbranson p 20 CA 188 97 oikea 2017
Kenton Helgesen p 20 CA 191 87 vasen 2017
Sean Day p 19 CA 190 104 vasen 2021
Tyler Ganly p 20 CA 188 91 oikea 2018
Jesper Pettersson p 20 SE 175 85 oikea 2017
Matt Corrente p 26 CA 183 93 oikea 2015
Jonathan-Ismaël Diaby p 19 CA 194 102 vasen 2017
Dylan Labbé p 20 CA 188 84 vasen 2018
Kevin Marshall p 25 CA 183 92 vasen 2015
Zijat Paigin p 22 RU 197 95 vasen 2019
Blake Siebenaler p 19 US 184 87 oikea 2018
Chris Martenet p 19 US 200 90 vasen 2019
Austin Madalsky p 22 CA 185 84 oikea 2015
Stepan Falkovsky p 20 BY 200 102 vasen 2020
Jaynen Rissling p 21 CA 193 93 vasen 2017
Sena Acolatse p 23 US 183 91 oikea 2016
Michael Downing p 20 US 188 93 vasen 2019
Helge Grans p 21 SE 190 87 oikea
Frédéric St-Denis p 28 CA 180 86 vasen 2015
Matthew Spencer op 19 CA 188 92 oikea 2019
Ryan Collins p 20 US 196 98 oikea 2020
Nelson Nogier p 20 CA 188 87 oikea 2019
Patrick McNally p 23 US 188 86 vasen 2017
Chris Casto p 25 US 188 95 oikea 2018
Scott Valentine p 23 CA 189 89 vasen RFA
Jalen Smereck p 20 US 183 86 vasen 2019
Ryan Culkin p 20 CA 185 79 vasen 2017
Ethan Prow p 23 US 180 84 oikea 2018
Guillaume Gélinas p 21 CA 175 82 vasen 2017
Zach Palmquist p 26 US 183 79 vasen 2018
Loic Leduc p 20 CA 201 99 oikea 2017
Ludvig Byström p 22 SE 184 88 vasen 2018
Josh Wesley p 20 US 191 91 oikea 2019
Jeff Schultz p 30 CA 198 96 vasen 2017
Colton Jobke p 22 CA 183 77 vasen 2015
Maxim Noreau p 28 CA 182 87 oikea 2016
Reece Willcox p 22 CA 191 83 oikea 2018
Matt Lashoff p 27 US 185 91 vasen 2009
Dustin Stevenson p 26 CA 191 98 vasen 2017
Josh Healey p 22 CA 183 89 vasen 2020
Keaton Thompson p 20 US 185 91 vasen 2019
Michael Sdao p 25 US 193 104 vasen 2016
Robin Norell p 21 SE 180 88 vasen 2019
David Shields p 23 US 191 98 oikea 2015
Vincent LoVerde p 28 US 182 91 oikea 2019
Nathan Paetsch p 31 CA 183 88 vasen UFA
Harrison Ruopp p 22 CA 188 90 oikea 2016
Devante Stephens p 20 CA 185 79 vasen 2020
Matt Finn p 20 CA 185 93 vasen 2017
James Melindy p 20 CA 188 86 oikea 2016
Mitch Vande Sompel p 19 CA 179 84 vasen 2020
Jaroslav Dyblenko p 23 RU 186 94 vasen 2019
Nick D'Agostino p 24 CA 188 89 vasen 2015
Patcik McNeill p 27 CA 183 91 vasen 2015
Mackenze Stewart p 19 CA 191 109 vasen 2017
Macoy Erkamps p 21 CA 183 90 oikea 2019
Frédéric Allard p 18 CA 185 81 oikea 2020
Michael Brodzinski p 20 US 180 82 oikea 2019
Jacob Graves p 21 CA 188 88 oikea 2019
Reid McNeill p 23 CA 191 86 vasen 2017
Jeff Taylor p 22 US 183 84 vasen 2019
Eric Knodel p 24 US 198 102 vasen 2015
Nolan Valleau p 22 US 185 79 vasen 2017
Mark Louis p 27 CA 193 104 oikea 2015
Kristofers Bindulis p 21 LV 190 82 vasen 2020
Alexei Bereglazov p 23 RU 194 92 vasen 2019
Niklas Hansson p 21 SE 185 82 oikea 2019
Mathew Bodie p 27 CA 183 75 vasen 2018
Cody Corbett p 21 US 185 88 vasen 2017
Artjom Grushnikov p 20 RU 187 79 vasen
Kenney Morrison p 0 CA 188 93 oikea 2017
Jaime Sifers p 32 US 190 93 oikea 2017
Troy Donnay p 20 US 201 84 oikea 2017
Vince Pedrie p 23 US 183 88 vasen 2019
Gabriel Beaupré p 22 CA 88 89 vasen 2016
Connor Hobbs p 19 CA 185 86 oikea 2019
Josh McFadden p 23 CA 184 91 vasen 2015
Shayne Taker p 24 CA 193 94 vasen 2015
Jan Kostalek p 20 CZ 185 89 oikea 2018
Ondrej Vala p 18 CZ 193 98 vasen 2019
Keegan Lowe p 24 US 185 80 vasen 2018
Jeremie Blain p 22 CA 188 87 oikea 2016
Kyle Wood p 19 CA 195 95 oikea 2019
Calle Andersson p 21 SE 186 91 oikea 2017
Drew Bagnall p 31 CA 191 98 vasen 2015
Jake Bischoff p 22 US 185 88 vasen 2019
Nate Guenin p 33 US 185 95 oikea 2017
Dan Kelly p 27 US 183 80 vasen 2017
Dylan Blujus p 20 US 191 91 oikea 2017
Evan McEneny p 23 CA 188 97 vasen 2019
Thomas Parisi p 22 US 183 88 vasen 2018
Artjom Levšunov p 18 BY 188 95 oikea 2027
Tommy Hughes p 24 CA 188 91 oikea 2017
Michael Kapla p 22 US 183 91 vasen 2018
Austin Madaisky p 23 CA 185 84 oikea 2016
Colby Williams p 22 CA 180 86 oikea 2019
Jon Landry p 31 CA 191 100 vasen 2015
Brandon Burlon p 24 CA 182 87 vasen 2016
Maxim Lamarche p 22 CA 188 87 oikea 2016
Luc Snuggerud p 21 US 185 86 vasen 2020
Dennis Robertson p 26 CA 185 98 vasen 2018
Will Weber p 26 US 193 103 vasen 2015
Brycen Martin p 20 CA 188 90 vasen 2019
Simon Bourque p 20 CA 183 84 vasen 2020
Corbin McPherson p 26 US 193 100 oikea 2015
Matthew Konan p 23 US 188 81 vasen 2015
Austin Levi p 22 US 191 84 vasen 2015
Artem Sergejev p 21 RU 188 92 oikea 2016
Kevin Gagné p 22 CA 173 80 vasen 2016
2 Eric Gryba p 30 CA 191 101 oikea 2019
2 Greg Pateryn p 31 US 190 100 oikea 2021
2 Tobias Björnfot p 23 SE 184 92 vasen 2025
2 Jared Cowen p 25 CA 196 103 vasen 2017
2 Joe Hicketts p 22 CA 173 82 vasen 2019
2 Paul LaDue p 27 US 187 89 oikea 2020
2 Brendan Guhle p 23 CA 187 89 vasen 2022
3 John Ludvig p 24 CA 185 97 vasen 2025
3 Matt Kiersted p 24 US 183 82 vasen 2024
3 Jack Rathbone p 22 US 180 86 vasen 2022
3 Jack St. Ivany p 25 US 191 91 oikea 2027
3 Chris Bigras p 23 CA 183 85 vasen 2019
3 Steven Santini p 24 US 188 94 oikea 2021
4 Zbynek Michalek p 33 CZ 185 80 oikea 2017
4 Jimmy Schuldt p 24 US 185 93 vasen 2020
4 Dylan Olsen p 25 CA 188 93 vasen 2016
4 Will Butcher p 28 US 178 86 vasen 2024
4 Stu Bickel p 28 US 193 99 vasen 2015
4 Michael Del Zotto p 32 CA 183 88 vasen 2023
4 Madison Bowey p 26 CA 185 89 oikea 2022
4 Greg Zanon p 34 CA 183 93 vasen 2015
4 Samuel Bolduc p 23 CA 193 100 vasen 2025
5 Topias Vilén p 20 FI 186 88 vasen Laina (New Jersey)
5 Eemil Viro p 20 FI 183 78 vasen Laina (Detroit)
5 David Liffiton p 28 CA 185 88 vasen 2011
5 Zach Trotman p 29 US 191 98 oikea 2021
5 Ben Harpur p 28 CA 198 104 vasen 2025
5 Adam Pardy p 32 CA 188 93 vasen 2016
5 Chad Ruhwedel p 34 US 180 87 oikea 2025
5 Mark Fayne p 29 US 191 98 oikea 2018
5 Matt Jones p 29 US 183 97 vasen UFA
5 David Warsofsky p 27 US 173 77 vasen 2019
5 Andreas Borgman p 25 SE 183 93 vasen 2021
6 Ryan Merkley p 22 CA 183 84 oikea 2023
6 Peter Harrold p 32 US 180 88 oikea 2016
6 Peetro Seppälä p 22 FI 189 88 vasen 2024
6 Ville Ottavainen p 20 FI 196 98 oikea 2026
6 Dakota Mermis p 30 US 183 88 vasen 2024
6 Jonas Holøs p 25 NO 180 89 vasen 2012
7 Rob Scuderi p 37 US 185 99 vasen 2017
7 Matt Tennyson p 31 US 188 94 oikea 2021
7 Marc Del Gaizo p 25 US 180 85 vasen 2025
7 Joni Jurmo p 21 FI 194 93 vasen 2025
7 Antti Tuomisto p 22 FI 195 93 oikea 2024
7 Topi Niemelä p 21 FI 181 75 oikea Laina (Toronto)
7 Matias Rajaniemi p 21 FI 193 95 vasen 2024
8 Santeri Hatakka p 21 FI 185 83 vasen 2024
8 Casey Nelson p 27 US 187 83 oikea 2020
8 Petter Granberg p 24 SE 190 95 oikea 2018
8 Kevin Connauton p 33 CA 188 93 vasen
8 Ty Wishart p 24 CA 193 101 vasen 2013
8 Cale Fleury p 24 CA 185 96 oikea 2023
9 Leo Lööf p 21 SE 186 81 vasen 2023
9 Jacob MacDonald p 31 US 183 93 vasen 2026
10 Maveric Lamoureux p 21 CA 200 97 oikea 2027
11 Cody Franson p 33 CA 196 97 oikea 2021
12 Connor Mackey p 26 US 188 91 vasen 2023
14 Ian Mitchell p 24 CA 180 79 oikea 2024
14 Kevin Korchinski p 20 CA 188 84 vasen 2026
15 Duncan Siemens p 23 CA 193 95 vasen 2018
15 Alex Petrovic p 28 CA 194 91 oikea 2021
15 Mikko Kokkonen p 21 FI 181 90 vasen 2023
17 Brad Hunt p 34 CA 175 80 vasen 2024
18 Jordie Benn p 35 CA 188 90 vasen 2023
18 Robert Hägg p 29 SE 188 94 vasen 2025
18 Robbie Russo p 24 US 183 86 oikea 2019
18 Frank Corrado p 24 CA 185 87 oikea 2018
20 Matt Taormina p 31 US 178 84 vasen 2019
20 Ryan Stanton p 28 CA 188 93 vasen 2019
20 Lawrence Pilut p 27 SE 180 88 vasen 2023
20 Slater Koekkoek p 28 CA 188 87 vasen 2023
21 David Schlemko p 31 CA 185 88 vasen 2020
21 Jamie McBain p 30 US 188 91 oikea 2018
21 Jake Dotchin p 25 CA 191 96 oikea 2019
22 Anthony Bitetto p 31 US 186 95 vasen 2022
22 Brandon Davidson p 27 CA 188 95 vasen 2019
23 Brian Lashoff p 26 US 191 96 vasen 2019
23 Ronnie Attard p 25 US 191 94 oikea 2025
23 Gustav Olofsson p 23 SE 188 86 vasen 2019
23 Tyson Strachan p 32 CA 191 93 oikea 2016
23 Jay Harrison p 32 CA 193 96 vasen 2016
23 Brett Lebda vp 31 US 175 88 vasen 2012
24 Travis Dermott p 28 CA 182 93 vasen 2025
24 Stefan Elliott p 27 CA 185 86 oikea 2019
24 Spencer Stastney p 25 US 183 83 vasen 2026
24 Jaycob Megna p 31 US 199 100 vasen 2024
24 Petr Zamorsky p 23 CZ 180 86 oikea 2016
24 Cameron Gaunce p 27 CA 185 92 vasen 2018
24 Seamus Casey p 20 US 178 82 oikea 2027
25 Libor Hájek p 25 CZ 190 95 vasen 2023
25 Chris Butler p 32 US 185 91 vasen 2019
25 Kevin Gravel p 27 US 193 96 vasen 2020
25 Ethan Bear p 27 CA 181 89 oikea 2025
25 Philip Samuelsson p 25 SE 189 90 vasen 2018
25 Dennis Cholowski p 27 CA 188 95 vasen 2025
25 Sebastian Aho p 28 SE 178 83 vasen 2026
26 Brandon Manning p 29 CA 185 93 vasen 2020
26 Erik Brännström p 25 SE 179 84 vasen 2025
26 Kyle Cumiskey p 33 CA 178 84 vasen 2020
26 Tyler Wotherspoon p 25 CA 186 92 vasen 2019
27 John Moore p 31 US 188 96 vasen 2023
27 Derek Smith p 30 US 188 91 vasen 2016
28 Mark Fistric p 28 CA 188 105 vasen 2017
28 Frederic St. Denis p 28 CA 180 86 vasen 2014
29 Andrey Pedan p 23 RU 193 92 vasen 2018
29 Jeff Woywitka p 29 CA 188 95 vasen 2013
29 T.J. Brennan p 27 US 183 92 vasen 2018
32 Francois Beauchemin p 37 CA 183 96 vasen 2018
32 Jacob Larsson p 24 SE 189 88 vasen 2022
32 Lucas Carlsson p 25 SE 184 86 vasen 2023
33 Ryan Johnson p 23 US 185 88 vasen 2025
33 Fredrik Claesson p 28 SE 184 90 vasen 2021
33 Raphael Diaz p 30 CH 180 88 oikea 2016
33 Alex Biega p 33 CA 179 88 oikea 2022
34 Roman Graborenko p 24 BY 193 104 oikea 2016
34 Thomas Hickey p 32 CA 183 83 vasen 2022
36 Joel Persson p 25 SE 185 85 oikea 2020
36 Michal Kempný p 32 CZ 183 88 vasen 2023
36 Gavin Bayreuther p 29 US 185 88 vasen 2024
37 Louie Belpedio p 27 US 180 89 oikea 2025
37 Denis Grebeshkov p 30 RU 185 88 vasen 2014
37 Brent Regner p 28 CA 183 77 oikea 2018
37 Conor Allen p 25 US 188 95 vasen 2016
38 Mike Sauer p 25 US 191 97 oikea 2013
38 Zach Redmond p 29 US 188 90 oikea 2018
38 Owen Pickering p 21 CA 195 84 vasen 2027
38 Kale Clague p 25 CA 183 80 vasen 2024
39 Isaiah George p 20 CA 185 89 vasen 2027
39 Seth Helgeson p 27 US 193 97 vasen 2018
39 Mark Alt p 27 US 191 92 oikea 2020
41 Isaak Phillips p 22 CA 190 88 vasen 2024
41 Andrew Bodnarchuk p 28 CA 178 78 vasen 2018
41 Danny Biega p 24 CA 183 93 oikea 2016
41 Andrej Meszaros p 29 SK 183 90 oikea 2016
42 Ryan Murphy p 27 CA 180 84 oikea 2021
42 Ty Smith p 24 CA 180 81 vasen 2025
42 Justin Falk p 30 CA 196 101 vasen 2019
42 Taylor Fedun p 32 CA 185 91 oikea 2021
42 Aaron Ness p 30 US 178 83 vasen 2021
43 Marc-André Bourdon p 23 CA 183 93 vasen 2014
43 Steve Oleksy p 31 US 184 88 oikea 2019
43 Evan Oberg p 25 CA 183 75 vasen 2012
43 Calle Rosén p 29 SE 185 80 vasen 2024
44 Josh Brown p 31 CA 195 98 oikea 2027
44 Kurt Sauer p 32 US 193 102 oikea 2012
44 Davis Drewiske p 31 US 185 100 vasen 2016
44 Matt Bartkowski p 30 US 185 89 vasen 2019
45 Colton White p 26 CA 185 86 vasen 2024
45 Will O'Neill p 29 US 185 93 vasen 2018
45 Andy Welinski p 26 US 185 93 oikea 2020
45 Andrew Campbell p 29 CA 190 93 vasen 2018
45 Cameron Schilling p 28 US 188 89 vasen 2018
46 Rob O'Gara p 25 US 193 94 vasen 2019
46 Lucas Johansen p 26 CA 187 83 vasen 2024
46 Erik Burgdoerfer p 28 US 189 98 oikea 2019
46 Trevor Carrick p 23 CA 188 82 oikea 2018
47 Brian Strait p 29 US 185 93 vasen 2018
47 Aaron Johnson op 31 CA 188 89 vasen 2015
48 Filip Roos p 23 SE 193 86 vasen 2024
50 Patrick Sieloff p 23 US 185 91 vasen 2018
51 Konrad Abeltshauer p 23 DE 195 96 vasen 2016
51 Mark Friedman p 28 CA 180 84 oikea 2025
51 Radim Šimek p 31 CZ 180 91 vasen 2024
51 Matt Kessel p 24 US 191 92 oikea 2026
52 Dylan Coghlan p 26 CA 188 94 oikea 2025
52 Cal Foote p 24 CA 192 103 oikea 2024
52 Matt Irwin p 35 CA 185 86 vasen 2023
52 Martin Marinčin p 28 SK 192 97 vasen 2021
53 Nicolas Meloche p 25 CA 191 96 oikea 2023
53 Gabriel Carlsson p 25 SE 195 88 vasen 2023
54 Christopher Breen p 26 CA 201 101 vasen 2016
54 Nick Petrecki p 24 US 191 99 vasen 2014
54 Cam Dineen p 24 US 180 84 vasen 2022
55 Chris Summers p 29 US 188 86 vasen 2019
55 Nick Schultz p 35 CA 185 94 vasen 2017
55 Samuel Morin p 26 CA 199 92 vasen 2022
55 Guillaume Brisebois p 26 CA 188 79 vasen 2025
55 John Ramage p 25 US 183 91 oikea 2018
55 Vladislav Provolnev p 25 RU 191 88 vasen 2022
55 Rinat Valiev p 21 RU 188 94 vasen 2018
55 Roland McKeown p 22 CA 185 88 oikea 2019
55 David Jiříček p 21 CZ 191 95 oikea 2026
55 Matt Benning p 30 CA 185 93 oikea 2026
56 Tommy Cross p 28 US 191 98 vasen 2018
57 Jegor Rykov p 22 RU 189 93 vasen 2021
57 Andrew MacWilliam p 26 CA 188 104 vasen 2017
58 Maxime Lajoie p 21 CA 184 82 vasen 2021
58 Connor Carrick p 27 US 180 88 oikea 2022
58 John Gilmour p 26 CA 182 88 vasen 2019
59 Ashton Sautner p 21 CA 184 87 vasen 2018
61 Xavier Ouellet p 25 CA 185 83 vasen 2019
61 Riley Stillman p 26 CA 185 89 vasen 2025
61 André Benoit p 33 CA 178 87 vasen 2018
61 Dysin Mayo p 26 CA 188 88 oikea 2025
63 Carl Dahlström p 25 SE 193 105 vasen 2021
64 Corey Schueneman p 26 US 183 91 vasen 2022
65 Zack Hayes p 25 CA 191 99 vasen
65 Matt Donovan p 30 US 183 92 vasen 2016
67 Tristan Luneau p 20 CA 185 88 oikea 2027
67 Jordan Subban p 22 CA 175 84 oikea 2018
67 Jakub Zbořil p 26 CZ 184 87 vasen 2024
70 Theo Peckham p 25 CA 188 106 vasen 2014
71 Julian Melchiori p 26 CA 191 86 vasen 2019
71 Nikolai Knyžov p 25 RU 190 101 vasen 2025
74 Nicolas Beaudin p 22 CA 180 78 vasen 2023
75 Tim Berni p 23 CH 183 82 vasen 2023
76 Ben Betker p 23 CA 198 98 vasen 2018
77 Dan Renouf p 22 CA 188 93 vasen 2018
77 Victor Söderström p 23 SE 183 89 oikea 2024
77 Taylor Doherty p 23 CA 203 104 oikea 2015
77 Kyle Capobianco p 25 CA 185 89 vasen 2024
78 Tyler Lewington p 25 CA 188 92 oikea 2020
79 Dillon Simpson p 24 CA 188 89 vasen 2018
79 Jakub Galvas p 23 CZ 181 75 vasen 2021
80 Markus Niemeläinen p 24 FI 197 86 vasen 2024
82 Filip Král p 24 CZ 188 90 vasen 2024
82 Caleb Jones p 27 US 185 88 vasen 2025
84 William Lagesson p 28 SE 188 94 vasen 2025
84 Joey LaLeggia p 25 CA 178 84 vasen 2018
86 Christian Wolanin p 26 US 188 84 vasen 2022
86 Anton Strålman p 36 SE 180 87 oikea 2023
90 Patrick Wiercioch p 27 CA 193 89 vasen 2018
98 Victor Mete p 24 CA 176 84 vasen 2023
100 Martin Lojek p 27 CZ 196 100 oikea 2008
100 Tyler Sloan p 32 CA 193 93 vasen 2012
100 Marc Moro p 35 CA 183 95 vasen UFA
100 Wes O'Neill p 27 CA 193 91 vasen 2008
100 Bryan Young p 26 CA 185 87 vasen 2009
100 Alex Plante p 23 CA 196 104 oikea 2012
100 Joe DiPenta p 34 CA 188 93 oikea UFA
100 Dan Jancevski p 32 CA 191 96 vasen 2010
100 Cole Jarrett p 30 CA 178 91 vasen sopimus
100 Jamie Pushor p 40 CA 191 99 oikea sopimus
100 Michael Funk p 26 CA 193 90 vasen 2009
100 Prestin Ryan p 32 CA 183 87 vasen 2008
100 Ian Moran p 40 US 183 91 oikea 2008
100 Jevgeni Korolev p 34 RU 188 102 vasen UFA
100 Martin Richter p 35 CZ 185 85 oikea sopimus
100 Steve Wagner p 29 US 188 91 vasen 2011
