Ottelutilastot

ERÄTULOKSET 1 2 3
Ässät 1 0 2 3
HIFK 1 1 0 2

Maalit

1. ERÄ
9:30 0 - 1 Robert Leino (Tomas Zaborsky, Miihkali Teppo)
13:37 1 - 1 Semir Ben-Amor (Troy Vance, Jyri Marttinen)
2. ERÄ
38:01 1 - 2 Jasse Ikonen (Siim Liivik)
3. ERÄ
46:46 2 - 2 Jarno KÄrki (Jyri Marttinen, Juha Kiilholma)
53:04 3 - 2 Toni Kallela (Masi MarjamÄki) VM

Jäähyt

1. ERÄ
2:31 Matt Generous | 20MIN | Tappelu  
2:31 Matt Generous | 20MIN | Pelaaminen ilman kypärää  
2:31 Matt Generous | 5MIN | Tappelu  
2:31 Josh Gratton | 20MIN | Tappelu  
2:31 Josh Gratton | 5MIN | Tappelu  
2:31 Josh Gratton | 20MIN | Pelaaminen ilman kypärää  
19:08 Daniel Grillfors | 2MIN | Väkivaltaisuus  
19:08 Masi MarjamÄki | 2MIN | Väkivaltaisuus  
2. ERÄ
22:06 Semir Ben-Amor | 10MIN | Väkivaltaisuus  
22:06 Semir Ben-Amor | 2MIN | Väkivaltaisuus  
25:50 Mika Partanen | 2MIN | Väkivaltaisuus  
25:50 Tapio Sammalkangas | 2MIN | Väkivaltaisuus  
39:53 Tomas Zaborsky | 2MIN | Väkivaltaisuus  
39:53 Tapio Sammalkangas | 2MIN | Väkivaltaisuus  
3. ERÄ
49:28 Mika Partanen | 2MIN | Estäminen  
60:00 Masi MarjamÄki | 2MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
60:00 Masi MarjamÄki | 10MIN | Epäurheilijamainen käytös  
60:00 Masi MarjamÄki | 10MIN | Pään tai niskan alueelle kohdistuva taklaus  
YHTEENSÄ
Ässät
1.ERÄ 2X20MIN+1X5MIN+1X2MIN=47MIN
2.ERÄ 1X10MIN+3X2MIN=16MIN
3.ERÄ 1X2MIN+2X10MIN=22MIN
YHT. 85MIN
HIFK
1.ERÄ 2X20MIN+1X5MIN+1X2MIN=47MIN
2.ERÄ 2X2MIN=4MIN
3.ERÄ 1X2MIN=2MIN
YHT. 53MIN

Maalivahdit

Ässät
HIFK

Muut tilastot

YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4583