Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Ässät | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Lukko | 0 | 2 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
32:50 | 0 - 1 | Teemu Nurmi (Otto Honkaheimo, Perttu Lindgren) | |
33:52 | 0 - 2 | Jussi Pesonen (Matt Generous, Teemu Nurmi) YV | |
39:44 | 1 - 2 | Radek Smolenak (Tomáš Záborský, Tommi Taimi) YV | |
3. ERÄ | |||
52:09 | 2 - 2 | Jesse Laaksonen (Sami Mutanen, Ville Uusitalo) | |
52:55 | 2 - 3 | Jarkko Kauvosaari (Anssi Rantanen, Charles Bertrand) | |
59:53 | 2 - 4 | Jarkko Kauvosaari TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:28 | Patrick Yetman | 2MIN | Kiekon peittäminen, sulkeminen | ||
12:09 | Jussi Pesonen | 2MIN | Kampitus | ||
12:09 | Otto Honkaheimo | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
22:13 | Matt Generous | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
22:13 | Matt Generous | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
22:13 | Veli-Matti Savinainen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
23:53 | Jesse Jyrkkiö | 2MIN | Poikittainen maila | ||
25:24 | Jussi Pesonen | 2MIN | Korkea maila | ||
33:19 | Tapio Sammalkangas | 2MIN | Poikittainen maila | ||
35:49 | Kris Beech | 25MIN | ||
35:49 | Jani Honkanen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
46:45 | Anssi Rantanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
56:05 | Teemu Aalto | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukko | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Ässät | ||
---|---|---|
Antti Raanta | 15+13+2=30 | |
( 58.21-59.53 ) | ||
Lukko | ||
Mika Noronen | 13+11+17=41 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Stefan Fonselius - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Markus Hägerström - Sakari Suominen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5866