Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Blues | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ässät | 2 | 3 | 1 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:30 | 0 - 1 | Ville Uusitalo (Nico Aaltonen, Tapio Sammalkangas) YV | |
7:20 | 1 - 1 | Ville Varakas (Juuso Ikonen) YV | |
16:50 | 1 - 2 | Ryan Caldwell (Joel Armia, Tomáš Záborský) YV, VOM | |
2. ERÄ | |||
23:01 | 1 - 3 | Aki Juusela (Mika Niemi, Antti Mäkilä) | |
24:15 | 1 - 4 | Ville Uusitalo (Nico Aaltonen, Stephen Dixon) | |
26:04 | 1 - 5 | Nico Aaltonen (Joel Armia, Aki Uusikartano) YV | |
3. ERÄ | |||
49:33 | 1 - 6 | Aki Uusikartano (Kristian Kudroc, Nico Aaltonen) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:30 | Antti Ore | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
5:52 | Stephen Dixon | 2MIN | Kampitus | ||
9:17 | Stephen Dixon | 2MIN | Koukkaaminen | ||
14:58 | Oskari Korpikari | 2MIN | Koukkaaminen | ||
18:23 | Tommi Taimi | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
18:56 | Tapio Sammalkangas | 2MIN | Poikittainen maila | ||
2. ERÄ | |||
25:47 | Oskari Korpikari | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
45:43 | Oskari Korpikari | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Blues | ||
---|---|---|
Jonathan Iilahti | 0+5+13=18 | |
( IN 24.15 0-0 ) | ||
Antti Ore | 7+3+0=10 | |
( OUT 24.15 0-0 ) | ||
Ässät | ||
Antti Raanta | 7+9+7=23 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Metsälä - Teemu Salminen
LINJATUOMARIT
Iikka Kiilunen - Daniel Österholm
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3208