Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blues | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
TPS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:28 | 1 - 0 | Mikael Kurki (Jani Hakanpää) | |
5:50 | 1 - 1 | Timo Seppänen | |
2. ERÄ | |||
28:11 | 1 - 2 | Ryan Stone (Tomas Mojzis) | |
3. ERÄ | |||
40:29 | 2 - 2 | Teemu Ramstedt (Kristian Kuusela, Ari Vallin) | |
56:55 | 2 - 3 | Mario Scalzo (Tomas Mojzis) YV | |
59:15 | 3 - 3 | Kristian Kuusela (Joakim Eriksson, Toni Kähkönen) YV, IM, TAM | |
Jatkoaika | |||
63:54 | 3 - 4 | Tomas Plihal (Ville Vahalahti) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:13 | Mario Scalzo | 2MIN | Estäminen | ||
12:01 | Marko Anttila | 2MIN | Kyynärpäätaklaus | ||
12:29 | Joakim Eriksson | 2MIN | Korkea maila | ||
13:02 | Tapio Laakso | 2MIN | Koukkaaminen | ||
18:47 | Janne Hauhtonen | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
3. ERÄ | |||
56:05 | Roope Talaja | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
58:45 | Mario Scalzo | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Blues | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TPS | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Marek Schwarz | 6+9+11+8=34 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Jari Korteniemi - Masi Puolakka
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3665