Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
Tappara | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:45 | 1 - 0 | Camilo Miettinen (Tommi Huhtala, Mikael Kurki) | |
14:23 | 2 - 0 | Mika Hannula (Joakim Eriksson, Ari Vallin) YV | |
2. ERÄ | |||
23:35 | 3 - 0 | Jerry Ahtola (Kalle Kaijomaa, Jukka Peltola) | |
25:55 | 3 - 1 | Jerry Ahtola (Kalle Kaijomaa, Jukka Peltola) | |
33:08 | 3 - 2 | Tomi Pekkala (Olli Palola) | |
3. ERÄ | |||
47:19 | 3 - 3 | Sami Venäläinen (Kalle Kaijomaa, Pekka Saravo) YV, TAM | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 4 - 3 | Toni Kähkönen |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:15 | Jussi Halme | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon | ||
14:02 | Antti Jaatinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
16:31 | Matti Järvinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
44:43 | Viktor Ekbom | 2MIN | Kampitus | ||
46:35 | Harri Ilvonen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
50:31 | Antti Jaatinen | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Blues | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tappara | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Blues | ||
---|---|---|
Patrick Galbraith | 7+10+5+2=24 | |
Tappara | ||
Juha Metsola | 7+1+0=8 | |
( OUT 24.26 0-0 ) | ||
Jani Nieminen | 0+4+8+3=15 | |
( IN 24.26 0-0 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jarno Heikkinen - Antti Hämäläinen
LINJATUOMARIT
Jaakko Halttunen - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3579