Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HPK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jokerit | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
16:01 | 0 - 1 | Etunimi Sukunimi (Mikko Kousa, Riku Hahl) | |
2. ERÄ | |||
33:35 | 1 - 1 | Etunimi Sukunimi (Teemu Rautiainen, Ossi-Petteri Grönholm) | |
37:12 | 1 - 2 | Henrik Koivisto (Steve Moses, Mikko Kousa) VOM | |
3. ERÄ | |||
52:10 | 1 - 3 | Ladislav Nagy (Riku Hahl) | |
57:58 | 1 - 4 | Jere Karalahti (Miika Wiikman) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
17:55 | Ossi-Petteri Grönholm | 2MIN | Huitominen | ||
18:50 | Jani Rita | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
39:52 | Markus Hännikäinen | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
3. ERÄ | |||
54:46 | Mikko Kousa | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
HPK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
HPK | ||
---|---|---|
Frans Tuohimaa | 13+8+3=24 | |
( poissa: 56.40-57.58 ) | ||
Jokerit | ||
Miika Wiikman | 4+10+12=26 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Favorin - Jari-Pekka Pajula
LINJATUOMARIT
Pasi Nieminen - Tuomas Riiho
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4557