Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
JYP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Blues | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:00 | 1 - 0 | Tuomas Pihlman (Jari Jääskeläinen) | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
45:31 | 1 - 1 | Teemu Ramstedt (Kristian Kuusela, Tommi Huhtala) YV, TAM | |
Jatkoaika | |||
60:33 | 2 - 1 | Arto Laatikainen (Sami Vatanen, Juha-Pekka Hytönen) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:30 | Kristian Näkyvä | 2MIN | Koukkaaminen | ||
10:39 | Toni Kähkönen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
20:29 | Oskari Korpikari | 2MIN | Estäminen | ||
25:01 | Juha-Pekka Hytönen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
31:29 | Aleksi Laakso | 2MIN | Poikittainen maila | ||
35:17 | Ari Vallin | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
43:59 | Arto Laatikainen | 2MIN | Estäminen | ||
44:48 | Olli Malmivaara | 2MIN | Korkea maila | ||
50:10 | Juha-Pekka Hytönen | 2MIN | Huitominen | ||
55:03 | Oskari Korpikari | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
57:49 | Miika Lahti | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Joni Myllykoski | 5+6+7=18 | |
Blues | ||
Petri Koivisto | 5+12+7=24 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Petri Tuomisto
LINJATUOMARIT
Jaakko Halttunen - Hannu Sormunen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3455