Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 2 | 3 | 0 | 5 | |
Ilves | 0 | 0 | 2 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:46 | 1 - 0 | Jani Tuppurainen (Sami Vatanen, Éric Perrin) YV | |
6:07 | 2 - 0 | Harri Pesonen (Jani Tuppurainen, Éric Perrin) YV | |
2. ERÄ | |||
20:41 | 3 - 0 | Jani Tuppurainen (Sami Vatanen) VOM | |
35:42 | 4 - 0 | Jani Tuppurainen (Éric Perrin, Harri Pesonen) | |
37:54 | 5 - 0 | Éric Perrin (Jani Tuppurainen) YV | |
3. ERÄ | |||
48:33 | 5 - 1 | Antti Kangasniemi (Samuli Kivimäki) YV | |
50:08 | 5 - 2 | Ville Korhonen (Antti Kangasniemi, Samuli Kivimäki) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
4:09 | Antti Kangasniemi | 2MIN | Estäminen | ||
4:31 | Kai Kantola | 2MIN | Koukkaaminen | ||
7:35 | Miika Lahti | 2MIN | Huitominen | ||
14:45 | Antti Kangasniemi | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
22:13 | Filip Riska | 2MIN | Estäminen | ||
25:10 | Henri Tuominen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
36:10 | Tommi Välimaa | 2MIN | Estäminen | ||
38:32 | Nils Bäckström | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
40:51 | Teemu Kesä | 2MIN | Polvitaklaus | ||
47:36 | Jonne Virtanen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
50:01 | Mikko Viitanen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
54:37 | Matias Myttynen | 2MIN | Väkivaltaisuus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 2 | 1 | 0 | 3 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilves | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 2 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Joni Myllykoski | 10+6+8=24 | |
Ilves | ||
Sami Aittokallio | 0+0+10=10 | |
( IN 40.00 0-0 ) | ||
Vesa Toskala | 10+8+0=18 | |
( OUT 40.00 0-0 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jarno Heikkinen - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Jaakko Halttunen - Tuukka Lohi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3748