Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 2 | 0 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:03 | 0 - 1 | Janne Lahti (Etunimi Sukunimi, Steve Moses) VOM | |
15:49 | 0 - 2 | Jarkko Ruutu (Mikko Kousa, Teuvo Teräväinen) YV | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
43:55 | 0 - 3 | Mikko Kousa (Broc Little, Jere Karalahti) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
14:36 | Tuomas Pihlman | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
15:27 | Mikko Luoma | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
23:31 | Niko Peltola | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
26:32 | Niko Peltola | 2MIN | Koukkaaminen | ||
35:34 | Niko Peltola | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:10 | Antti Tyrväinen | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
42:23 | Petr Hubacek | 2MIN | Kampitus | ||
46:56 | Leland Irving | 2MIN | Kampitus | ||
52:46 | Brian Salcido | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Tuomas Tarkki | 8+3+5=16 | |
Jokerit | ||
Leland Irving | 14+19+9=42 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jari Levonen - Anssi Salonen
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4147