Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
JYP | 0 | 1 | 3 | 4 | |
TPS | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
28:58 | 1 - 0 | Anssi Löfman (Petr Hubacek, Kristian Näkyvä) | |
35:19 | 1 - 1 | Dan Sexton (Steven Seigo, Niclas Lucenius) | |
3. ERÄ | |||
42:15 | 2 - 1 | Mikko Luoma (Petr Hubacek, Anssi Löfman) | |
42:38 | 3 - 1 | Yohann Auvitu (Max Wärn, Miika Lahti) VOM | |
54:26 | 3 - 2 | Dan Sexton (Tero Koskiranta) | |
59:43 | 4 - 2 | Ossi Louhivaara (Max Wärn) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:32 | Brian Willsie | 2MIN | Koukkaaminen | ||
11:14 | Mikko Luoma | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
30:47 | Éric Perrin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
42:47 | Fredrik Norrena | 2MIN | Kampitus | ||
46:35 | Max Wärn | 2MIN | Kampitus | ||
49:09 | Tapio Laakso | 2MIN | Kampitus | ||
53:34 | Tuomas Suominen | 2MIN | Korkea maila |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
JYP | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
JYP | ||
---|---|---|
Tuomas Tarkki | 0+0+0=0 | |
TPS | ||
Fredrik Norrena | 0+0+0=0 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Tom Laaksonen - Tuomas Pöyhönen
LINJATUOMARIT
Henri Neva - Hannu Sormunen