Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Jokerit | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Ässät | 2 | 1 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:40 | 0 - 1 | Tomáš Záborský (Stephen Dixon) AV | |
9:06 | 0 - 2 | Ryan Caldwell (Kristian Kudroc) YV, VOM | |
19:07 | 1 - 2 | Jarkko Ruutu (Jani Rita, Ross Lupaschuk) | |
2. ERÄ | |||
28:03 | 1 - 3 | Veli-Matti Savinainen (Ryan Caldwell, Tomáš Záborský) YV | |
3. ERÄ | |||
45:43 | 1 - 4 | Mark Lee (Severi Sillanpää, Kristian Kudroc) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:34 | Tommi Taimi | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
8:14 | Josef Boumedienne | 2MIN | Polvitaklaus | ||
9:29 | Teemu Eronen | 2MIN | Korkea maila | ||
2. ERÄ | |||
26:26 | Nichlas Hardt | 2MIN | Ryntäys | ||
26:30 | Ben Eaves | 2MIN | Korkea maila | ||
29:19 | Jani Honkanen | 2MIN | Poikittainen maila | ||
32:23 | Aki Uusikartano | 2MIN | Koukkaaminen | ||
39:15 | Ross Lupaschuk | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
47:13 | Tommi Taimi | 2MIN | Kampitus | ||
49:12 | Kristian Kudroc | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
56:04 | Antti-Jussi Niemi | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
59:26 | Sami Mutanen | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ässät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 1 | 1 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 1 | 0 | 0 | 1 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Jokerit | ||
---|---|---|
Eero Kilpeläinen | 7+8+7=22 | |
Ässät | ||
Antti Raanta | 5+10+15=30 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jari Leppäalho - Tero Toivola
LINJATUOMARIT
Ville Aalto - Sakari Suominen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
7187