Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Jokerit | 1 | 2 | 2 | 5 | |
HIFK | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:12 | 1 - 0 | Ilari Filppula (Nichlas Hardt, Ossi Väänänen) | |
2. ERÄ | |||
22:05 | 1 - 1 | Mikko Jokela (Ville Peltonen, Mikael Granlund) YV | |
22:17 | 2 - 1 | Ben Eaves | |
27:48 | 3 - 1 | Nichlas Hardt (Ilari Filppula, Markus Nordlund) YV | |
32:29 | 3 - 2 | Kimmo Kuhta (Mikael Granlund, Toni Söderholm) YV | |
3. ERÄ | |||
43:45 | 4 - 2 | Jani Rita (Riku Hahl) | |
56:10 | 4 - 3 | Eero Somervuori (Toni Söderholm, Kim Hirschovits) | |
56:59 | 5 - 3 | Ossi Väänänen (Teemu Eronen, Ilari Filppula) | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:35 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Poikittainen maila | ||
6:44 | Mikko Jokela | 2MIN | Ryntäys | ||
17:22 | Kristian Tuohilampi | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
20:16 | Jarkko Ruutu | 2MIN | Laitataklaus | ||
25:59 | Mikko Kousa | 2MIN | Kampitus | ||
31:05 | Ossi Väänänen | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Jokerit | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 2 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Jokerit | ||
---|---|---|
Eero Kilpeläinen | 4+9+9=22 | |
HIFK | ||
Jan Lundell | 13+7+10=30 | |
( 58.45-60.00 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Antti Boman - Jari Levonen
LINJATUOMARIT
Jari Korteniemi - Joonas Saha
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
13349