Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 3 | 0 | 2 | 5 | |
Blues | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:12 | 1 - 0 | Vladimir Eminger (Ben Maxwell, Ivan Huml) | |
12:34 | 2 - 0 | Mika Pyörälä (Esa Pirnes, Joonas Donskoi) YV | |
16:17 | 3 - 0 | Toni Kähkönen (Ben Maxwell, Ivan Huml) | |
2. ERÄ | |||
36:17 | 3 - 1 | Daniel Widing (Jussi Makkonen) | |
3. ERÄ | |||
45:38 | 4 - 1 | Ville Pokka (Ben Maxwell, Ivan Huml) YV | |
46:22 | 5 - 1 | Vladimir Eminger (Esa Pirnes, Joonas Komulainen) | |
48:37 | 5 - 2 | Kim Hirschovits (Philip McRae, Justin DiBenedetto) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:34 | Matti Järvinen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
20:26 | Ben Maxwell | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
45:26 | Kalle Kaijomaa | 2MIN | Koukkaaminen | ||
46:45 | Atte Ohtamaa | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
50:33 | Olli Malmivaara | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blues | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Tomi Karhunen | 9+10+8=27 | |
Blues | ||
Jani Nieminen | 11+6+8=25 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Jouni Saukkonen
LINJATUOMARIT
Samuli Orava - Harri Perämäki
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6501