Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
JYP | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
31:24 | 1 - 0 | Joonas Donskoi (Atte Ohtamaa, Toni Kähkönen) YV | |
39:59 | 1 - 1 | Miika Lahti (Max Wärn, Ossi Louhivaara) | |
3. ERÄ | |||
43:47 | 1 - 2 | Markus Poukkula (Petr Hubacek) | |
46:50 | 2 - 2 | Joonas Donskoi (Atte Ohtamaa) | |
51:52 | 2 - 3 | Jani Tuppurainen (Mikko Kalteva, Éric Perrin) | |
58:37 | 3 - 3 | Ville Pokka (Juhamatti Aaltonen, Ivan Huml) IM, TAM | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 4 - 3 | Joonas Donskoi |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
9:01 | Atte Ohtamaa | 2MIN | Kampitus | ||
9:36 | Miika Lahti | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
21:21 | Ari Vallin | 2MIN | Koukkaaminen | ||
28:30 | Markus Nenonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
30:37 | Markus Nenonen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
56:04 | Mikko Salmio | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Tomi Karhunen | 6+2+8+3=19 | |
( poissa: 58.32-58.37 ) | ||
JYP | ||
Sami Rajaniemi | 8+10+8=26 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Jari-Pekka Pajula
LINJATUOMARIT
Juha Kumpu - Samuli Orava
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
6249