Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kärpät | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
JYP | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:52 | 1 - 0 | Juha-Pekka Haataja (Jari Viuhkola, Ivan Huml) | |
16:46 | 1 - 1 | Miika Lahti (Tuomas Pihlman) | |
17:57 | 2 - 1 | Jari Viuhkola (Juha-Pekka Haataja, Mikko Alikoski) | |
2. ERÄ | |||
26:20 | 2 - 2 | Tuomas Pihlman (Juha-Pekka Hytönen) YV | |
3. ERÄ | |||
42:38 | 2 - 3 | Olli Sipiläinen (Miika Lahti) | |
45:15 | 3 - 3 | Atte Ohtamaa (Ivan Huml, Ville Mäntymaa) YV | |
45:44 | 3 - 4 | Éric Perrin (Jani Tuppurainen, Tuomas Pihlman) | |
55:10 | 4 - 4 | Kimmo Koskenkorva (Jan Snopek, Julius Junttila) TAM | |
Jatkoaika | |||
64:15 | 5 - 4 | Ivan Huml (Julius Junttila) TV |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
24 | Ivan Huml | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3:37 | Tuomas Pihlman | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
25:25 | Ville Pokka | 2MIN | Estäminen | ||
37:36 | Juha-Pekka Hytönen | 2MIN | Kampitus | ||
3. ERÄ | |||
43:36 | Harri Pesonen | 2MIN | Huitominen | ||
50:15 | Joonas Donskoi | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Kärpät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Kärpät | ||
---|---|---|
Johan Backlund | 7+5+9+2=23 | |
JYP | ||
Riku Helenius | 9+0+0=9 | |
( OUT 20.00 0-0 ) | ||
Joni Myllykoski | 0+12+14+2=28 | |
( IN 20.00 0-0 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Vesa Keränen - Aleksi Rantala
LINJATUOMARIT
Timo Malinen - Teemu Sorakangas
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4965