Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
KalPa | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Sport | 2 | 2 | 2 | 6 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
6:35 | 0 - 1 | Ari Gröndahl (Tero Koskiranta, Jarkko Immonen) | |
10:17 | 0 - 2 | Mike Brennan (Tuomas VÄnttinen, Jarkko Immonen) | |
2. ERÄ | |||
25:15 | 0 - 3 | Jake Newton (Jarkko Immonen, Tommi Tikka) VM | |
26:58 | 1 - 3 | Jesse Mankinen (Janne KerÄnen, Santeri Lukka) YV | |
32:19 | 2 - 3 | Christopher Bengtsson (Aleksi Hämäläinen, Jussi Timonen) | |
32:52 | 2 - 4 | Niko Peltola (Jarkko Immonen, Ville Leskinen) | |
3. ERÄ | |||
46:06 | 2 - 5 | Joel Kiviranta (Henrik Koivisto) | |
50:46 | 2 - 6 | Jarkko Immonen (Niko Peltola, Ville Leskinen) YV | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:18 | Lassi Kokkala | 2MIN | Kampitus | ||
7:42 | Lassi Kokkala | 2MIN | Koukkaaminen | ||
14:51 | Christopher Bengtsson | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
19:36 | Tero Koskiranta | 20MIN | Polvitaklaus | ||
19:36 | Tero Koskiranta | 5MIN | Polvitaklaus | ||
2. ERÄ | |||
26:51 | Henrik Koivisto | 2MIN | Kampitus | ||
27:17 | Balazs Sebok | 2MIN | Koukkaaminen | ||
29:34 | Jake Newton | 2MIN | Huitominen | ||
3. ERÄ | |||
49:19 | Janne KerÄnen | 2MIN | Estäminen | ||
55:45 | Patrick Davis | 2MIN | Kampitus | ||
57:09 | Mikko Jokela | 2MIN | Kiinnipitäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KalPa | ||
---|---|---|
Sport |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2617