Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
KooKoo | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
KalPa | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
Ei maaleja. | |||
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
46:37 | 1 - 0 | Josh Green (Juha-pekka Haataja) | |
48:22 | 1 - 1 | Janne KerÄnen (Christopher Bengtsson, Niko Mikkola) | |
57:00 | 2 - 1 | Anrei Hakulinen (Josh Green) | |
58:21 | 2 - 2 | Mikael Ruohomaa (Jesse Mankinen, Santeri Lukka) | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 2 - 3 | Jesse Mankinen VL |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:42 | Mikael Ruohomaa | 2MIN | Kampitus | ||
6:55 | Julius Nyqvist | 2MIN | Kampitus | ||
7:40 | Matthew Watkins | 2MIN | Huitominen | ||
10:34 | | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
2. ERÄ | |||
20:45 | Balazs Sebok | 2MIN | Kampitus | ||
32:11 | Juha-pekka Haataja | 2MIN | Kampitus | ||
32:20 | Joonas Lyytinen | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Maalivahdit
KooKoo | ||
---|---|---|
KalPa |
Muut tilastot
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
2594