Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
JYP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
8:22 | 1 - 0 | Joonas Järvinen | |
2. ERÄ | |||
23:24 | 1 - 1 | Harri Pesonen (Éric Perrin) SR | |
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Jatkoaika | |||
66:58 | 1 - 2 | Éric Perrin (Jari Jääskeläinen, Antti Jaatinen) VOM |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
5:21 | Harri Pesonen | 2MIN | Korkea maila | ||
10:07 | Yohann Auvitu | 2MIN | Korkea maila | ||
16:37 | Ilkka Pikkarainen | 2MIN | Kampitus | ||
19:42 | Jari Jääskeläinen | 2MIN | Estäminen | ||
2. ERÄ | |||
23:54 | Arttu Luttinen | 2MIN | Kampitus | ||
25:26 | Max Wärn | 2MIN | Liian monta pelaajaa jäällä | ||
31:06 | Mikko Viitanen | 2MIN | Väkivaltaisuus | ||
3. ERÄ | |||
56:25 | Justin Hodgman | 10MIN | Käytösrangaistus | ||
Jatkoaika | |||
60:17 | Harri Pesonen | 2MIN | Korkea maila | ||
62:12 | Radek Smolenak | 2MIN | Koukkaaminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Pelicans | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JYP | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Janne Juvonen | 10+3+11+2=26 | |
JYP | ||
Riku Helenius | 12+10+16+7=45 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jussi Leppänen - Jari Levonen
LINJATUOMARIT
Pasi Nieminen - Sakari Suominen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5430