Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
Pelicans | 0 | 2 | 4 | 6 | |
SaiPa | 1 | 0 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:59 | 0 - 1 | Juha Koivisto (Juha Kiilholma) | |
2. ERÄ | |||
28:11 | 1 - 1 | Kari Sihvonen (Tero Koskiranta) | |
29:47 | 2 - 1 | Vili Sopanen (Janne Tavi, Jarkko Immonen) | |
3. ERÄ | |||
42:23 | 2 - 2 | Ville Koho (Roberts Jekimovs, Anssi Löfman) | |
46:48 | 3 - 2 | Aaron Brocklehurst (Justin Hodgman) YV | |
51:22 | 4 - 2 | Max Wärn | |
52:00 | 5 - 2 | Vili Sopanen (Markus Seikola, Janne Tavi) | |
58:45 | 6 - 2 | Vili Sopanen (Janne Tavi, Joonas Jalvanti) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
10:15 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
21:15 | Justin Hodgman | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:28 | Ryan Lasch | 2MIN | Käytösrangaistus sukeltamisesta | ||
36:05 | Ville Paalanen | 2MIN | Poikittainen maila | ||
39:59 | Simon Backman | 2MIN | Estäminen | ||
3. ERÄ | |||
45:40 | Richard Lintner | 2MIN | Estäminen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
Pelicans | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SaiPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
Pelicans | ||
---|---|---|
Niko Hovinen | 8+10+9=27 | |
SaiPa | ||
Andreas Bernard | 6+6+6=18 | |
( 57.51-58.13 ) |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jari-Pekka Pajula
LINJATUOMARIT
Erkki Mikkonen - Teemu Riikonen
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
4052