Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 1 | 1 | 2 | 4 | |
HIFK | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
3:01 | 0 - 1 | Arttu Luttinen (Oscar Eklund, János Hári) | |
11:48 | 1 - 1 | Steven Seigo (Matias Sointu, Veli-Matti Vittasmäki) | |
2. ERÄ | |||
22:03 | 2 - 1 | Krister Mähönen (Derek Famulare) VOM | |
3. ERÄ | |||
43:10 | 3 - 1 | Tuomas Suominen (Tero Koskiranta) | |
54:07 | 4 - 1 | Krister Mähönen | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
7:26 | Iiro Pakarinen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
2. ERÄ | |||
25:16 | Matias Sointu | 2MIN | Estäminen | ||
28:58 | Jasse Ikonen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
3. ERÄ | |||
41:30 | Derek Famulare | 2MIN | Pelin viivyttäminen - kiekko katsomoon |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HIFK | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Fredrik Norrena | 13+8+11=32 | |
HIFK | ||
Ville Husso | 7+12+8=27 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Hannu Henriksson - Jouni Saukkonen
LINJATUOMARIT
Markus Hägerström - Juha Suoraniemi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3622