Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kärpät | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
15:36 | 0 - 1 | Juho Keränen (Lasse Kukkonen, Mikko Alikoski) | |
16:49 | 1 - 1 | Dan Sexton TAM, RL | |
2. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
3. ERÄ | |||
Ei maaleja. | |||
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 1 - 2 | Joonas Donskoi |
Jäähyt
2. ERÄ | |||
---|---|---|---|
29:11 | Joonas Komulainen | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
34:46 | Brian Willsie | 2MIN | Huitominen |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kärpät | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Fredrik Norrena | 2+11+11+2=26 | |
Kärpät | ||
Tomi Karhunen | 10+9+7+1=27 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Tom Laaksonen - Mikko Vanninen
LINJATUOMARIT
Joona Elonen - Markus Hägerström
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
5250