Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
TPS | 1 | 2 | 3 | 6 | |
KalPa | 0 | 1 | 2 | 3 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
12:57 | 1 - 0 | Niclas Lucenius (Francis Paré) | |
2. ERÄ | |||
25:19 | 1 - 1 | Joonas Riekkinen (Kalle Kerman, Jasse Ikonen) | |
29:00 | 2 - 1 | Niclas Lucenius (Veli-Matti Vittasmäki, Brian Willsie) YV | |
36:39 | 3 - 1 | Niclas Lucenius | |
3. ERÄ | |||
49:26 | 3 - 2 | Jukka Voutilainen (Artturi Lehkonen, Miika Koivisto) YV | |
53:33 | 4 - 2 | Steven Seigo (Francis Paré) YV, VOM | |
56:31 | 5 - 2 | Francis Paré (Brian Willsie) | |
57:05 | 5 - 3 | Kalle Kerman (Miika Koivisto, Marko Kauppinen) | |
58:28 | 6 - 3 | Shaone Morrisonn (Steven Seigo, Fredrik Norrena) TM | |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
2:27 | Marko Virtala | 2MIN | Laitataklaus | ||
16:43 | Sami Kapanen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
2. ERÄ | |||
27:54 | Janne Kolehmainen | 2MIN | Estäminen | ||
31:27 | Pekka Tuokkola | 2MIN | Huitominen | ||
36:39 | Mikko Rantanen | 2MIN | Korkea maila | ||
3. ERÄ | |||
43:12 | Charles Bertrand | 2MIN | Korkea maila | ||
48:52 | Shaone Morrisonn | 2MIN | Maalin tahallinen siirtäminen | ||
52:27 | Janne Kolehmainen | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 0 | 1 | 1 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KalPa | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Fredrik Norrena | 0+0+0=0 | |
KalPa | ||
Pekka Tuokkola | 0+0+0=0 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Timo Favorin - Anssi Salonen
LINJATUOMARIT
Joona Elonen - Markus Hägerström