Ottelutilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
SaiPa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Maalit
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:31 | 1 - 0 | Brian Willsie (Dan Sexton, Milan Jurcina) YV | |
5:34 | 1 - 1 | Ryan Glenn (Janne Tavi, Tommi Jokinen) | |
18:27 | 1 - 2 | Sami Venäläinen (Kalle Maalahti, Jussi Markkanen) | |
2. ERÄ | |||
27:27 | 1 - 3 | Patrick Davis (Tommi Jokinen, Janne Tavi) | |
3. ERÄ | |||
43:09 | 2 - 3 | Brian Willsie (Niclas Lucenius, Dan Sexton) | |
59:18 | 3 - 3 | Camilo Miettinen (Tadas Kumeliauskas, Niclas Lucenius) YV, IM, TAM | |
Voittomaalikilpailu | |||
65:00 | 3 - 4 | Ville Koho |
Jäähyt
1. ERÄ | |||
---|---|---|---|
1:23 | Olavi Vauhkonen | 2MIN | Koukkaaminen | ||
1:23 | Kalle Maalahti | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
10:15 | Tero Koskiranta | 2MIN | Kampitus | ||
2. ERÄ | |||
29:44 | Steven Seigo | 2MIN | Koukkaaminen | ||
32:38 | Kalle Maalahti | 2MIN | Koukkaaminen | ||
3. ERÄ | |||
57:24 | Per Savilahti-Nagander | 2MIN | Kiinnipitäminen | ||
Jatkoaika | |||
62:18 | Tero Koskiranta | 2MIN | Kampitus |
YHTEENSÄ | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Erikoistilanteet
TPS | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
YLIVOIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SaiPa | 1 | 2 | 3 | 4 | ∑ | |
YLIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ALIVOIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TASAVAJAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SIIRRETTY RANGAISTUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maalivahdit
TPS | ||
---|---|---|
Ville Hostikka | 14+11+9+5=39 | |
( poissa: 58.47-59.18 ) | ||
SaiPa | ||
Jussi Markkanen | 6+14+14+3=37 |
Muut tilastot
TUOMARIT
PÄÄTUOMARIT
Jukka Hakkarainen - Mikko Vanninen
LINJATUOMARIT
Joona Elonen - Juha Suoraniemi
YLEISÖMÄÄRÄ
YLEISÖÄ
3605