Pelaajat - Kiekko-Pojat

Maalivahdit
# PELAAJA PP IKÄ MAA CM KG KÄTISYYS SOPIMUS
30 Leevi Nikkinen mv 22 FI 182 75 vasen 2022
32 Kasper Lehikoinen mv 21 FI 184 82 vasen 2022
35 Riku Lindroos mv 24 FI 181 73 vasen 2023
50 Rastislav Eliáš mv 20 SK 190 80 vasen Laina 2025 (HIFK)
90 Eemil Vinni mv 18 FI 189 83 vasen Laina (HIFK)
Puolustajat
# PELAAJA PP IKÄ MAA CM KG KÄTISYYS SOPIMUS
Milán Horváth p 23 HU 188 88 vasen 2025
5 Santeri Koponen p 23 FI 174 80 vasen 2022
9 Wiljami Kupiainen p 25 FI 180 75 vasen 2023
21 Ville Räsänen p 23 FI 187 76 vasen 2022
26 Juho Juvonen p 22 FI 180 77 oikea 2022
39 Toivo Pennanen p 24 FI 187 96 vasen 2022
47 Oskari Seppälä p 22 FI 189 88 vasen 2022
72 Esa Lehikoinen p 34 FI 181 90 vasen 2021
76 Leevi Karjalainen p 21 FI 182 78 vasen 2023
Hyökkääjät
# PELAAJA PP IKÄ MAA CM KG KÄTISYYS SOPIMUS
Noah Kane kh 24 US 182 86 vasen 2025
Jiri Karafiat h 23 CZ 182 79 oikea 2022
Aaron Miller h 25 US 175 78 oikea 2022
Artur Gatijatov h 22 KZ 172 68 vasen 2023
4 Aatu Luusuaniemi lh 22 FI 186 91 oikea 2022
6 Niko Kuiri lh 23 FI 185 86 vasen 2021
12 Oula Uski lh 32 FI 192 81 vasen 2025
13 Osku Koivistoinen h 21 FI 186 88 vasen U20
14 Teemu Siironen kh 25 FI 176 86 vasen 2021
15 Joonas Lohisalo lh 21 FI 188 85 vasen 2024
19 Jonne Brygger lh 20 FI 179 73 vasen 2021
26 Petteri Villanen lh 23 FI 171 71 vasen
34 Ville Sivonen h 21 FI 182 76 oikea 2021
41 Jussi Tammela kh 21 FI 184 86 oikea 2021
72 Eemeli Jeskanen h 24 FI 179 84 vasen 2022
81 Markus Oden lh 23 FI 177 80 oikea Koeaika 30.9. asti (2025)
88 Olli Sorsa h 19 FI 170 67 vasen 2021
93 Kim Nieminen lh 22 FI 177 80 vasen Laina (Lukko)