PELAAJAT - KHL
PELAAJA | PP | JOUKKUE | IKÄ | MAA | CM | KG | MAILA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Paré | lh | Dinamo Mn | 32 | 178 | 86 | oikea | |
Eddie Pasquale | mv | Lokomotiv | 29 | 188 | 98 | oikea | |
Vadim Pereskokov | kh | Torpedo | 27 | 179 | 77 | vasen | |
André Petersson | olh | Dinamo Msk | 31 | 177 | 79 | oikea | |
Kirill Petrov | lh | Ak Bars | 30 | 190 | 102 | vasen | |
Nikita Pivtsakin | p | HK Sotši | 30 | 178 | 88 | vasen | |
Sergei Plotnikov | lh | Metallurg | 30 | 188 | 93 | vasen | |
Vladislav Podiapolski | mv | Severstal | 24 | 181 | 89 | vasen | |
Aleksandr Polunin | vlh | Amur | 23 | 173 | 82 | oikea | |
Aleksandr Popov | h | TsSKA | 39 | 178 | 84 | oikea | |
Nikita Popugajev | lh | TsSKA | 19 | 197 | 93 | oikea | |
Robin Press | p | Severstal | 26 | 192 | 95 | oikea | |
Nikolai Prohorkin | lh | Metallurg | 27 | 189 | 91 | vasen | |
Daniil Pylenkov | p | Vitjaz | 20 | 186 | 88 | vasen | |
Magnus Pääjärvi | lh | Dinamo Msk | 29 | 187 | 92 | vasen |
Joukkueet
Admiral
Ak Bars
Amur
Avangard
Avtomobilist
Barys
Dinamo Mn
Dinamo Msk
HK Sotši
Kunlun Red Star
Lokomotiv
Metallurg
Neftehimik
Salavat Julajev
Severstal
Sibir
SKA
Spartak
Torpedo
Traktor
TsSKA
Vitjaz
Sarjat
CHL
LIIGA
MESTIS
MAAJOUKKUE
NHL
Auroraliiga
Suomi-sarja
SHL