Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|
HPK | 1 | 1 | 1 | 3 | |
HIFK | 0 | 1 | 0 | 1 |
KENTTÄPELAAJAT
HPK | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niklas Hagman | vlh | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 21:14 | 0 | 0 |
Sakari Manninen | kh | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21:04 | 0 | 0 |
Juha Koivisto | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11:19 | 0 | 0 |
Petteri NikkilÄ | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19:32 | 0 | 0 |
Shane O'brien | vlp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:55 | 0 | 0 |
Harri Kainulainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:13 | 0 | 0 |
Jere Innala | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:25 | 0 | 0 |
Joni Tuulola | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:23 | 0 | 0 |
Joonas Lehtivuori | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18:20 | 0 | 0 |
Oskari Manninen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:36 | 0 | 0 |
Otto Paajanen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 16:16 | 0 | 0 |
Oula Palve | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15:23 | 0 | 0 |
Severi Sillanpää | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:29 | 0 | 0 |
Teemu Turunen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:21 | 0 | 0 |
Mathias Porseland | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:04 | 0 | 0 |
Eero Somervuori | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 14:45 | 0 | 0 |
Henrik Forsberg | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9:40 | 0 | 0 |
Janne Lahti | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 16:08 | 0 | 0 |
Juho KerÄnen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19:53 | 0 | 0 |
HIFK | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Tamminen | 13.h | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10:07 | 0 | 0 |
Robert Leino | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:04 | 0 | 0 |
Jarkko Malinen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 16:37 | 0 | 0 |
Joe Finley | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:24 | 0 | 0 |
Joonas Rask | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:16 | 0 | 0 |
Juhamatti Aaltonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10:25 | 0 | 0 |
Juuso Puustinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 17:46 | 0 | 0 |
Kai Kantola | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:09 | 0 | 0 |
Micke-max Åsten | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 10:16 | 0 | 0 |
Miro Heiskanen | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:59 | 0 | 0 |
Roope Hintz | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 18:26 | 0 | 0 |
Saku Salmela | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 12:24 | 0 | 0 |
Teemu Eronen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 3 | 24:08 | 0 | 0 |
Daniel Grillfors | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 16:55 | 0 | 0 |
Juuso Salmi | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 13:39 | 0 | 0 |
Ryan O'connor | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 21:55 | 0 | 0 |
Lennart Petrell | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 11:28 | 0 | 0 |
Arttu Luttinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:12 | 0 | 0 |
Mikael Johansson | vlh | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | 16:18 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
HPK | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 1. | 2. | 3. | YHT. | % | PM | R |