Pelaajatilastot
ERÄTULOKSET | 1 | 2 | 3 | JA | ∑ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ILVES | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
HIFK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KENTTÄPELAAJAT
ILVES | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matias Sointu | kh | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11:36 | 0 | 0 |
Jerry D'amigo | vlh | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15:40 | 0 | 0 |
Juho Liuksiala | olh | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17:58 | 0 | 0 |
Markku Flinck | kh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:50 | 0 | 0 |
Ville Meskanen | olh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22:23 | 0 | 0 |
Aleksi Mustonen | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 20:30 | 0 | 0 |
Eemeli Suomi | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:17 | 0 | 0 |
Jere Helenius | 13.h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5:44 | 0 | 0 |
Markus Jokinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | 0 | 0 |
Michael Keränen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18:42 | 0 | 0 |
Olli Vainio | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20:50 | 0 | 0 |
Teemu Rautiainen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18:15 | 0 | 0 |
Valtteri Ilomäki | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:32 | 0 | 0 |
Ville Järvinen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 12:55 | 0 | 0 |
Marcus Fagerudd | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 24:00 | 0 | 0 |
Arto Laatikainen | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25:13 | 0 | 0 |
Tapio Laakso | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 22:18 | 0 | 0 |
Teemu Aalto | olp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | 25:15 | 0 | 0 |
Brett Bulmer | olh | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:40 | 0 | 0 |
HIFK | PP | M | S | P | R | + | - | +/- | L | A | YVM | AVM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henri Tamminen | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7:02 | 0 | 0 |
Lennart Petrell | olh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19:17 | 0 | 0 |
Miro-pekka Saarelainen | vlh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6:16 | 0 | 0 |
Corey Elkins | kh | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20:29 | 0 | 0 |
Daniel Grillfors | olp | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | 23:41 | 0 | 0 |
Mikael Johansson | kh | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 5 | 21:19 | 0 | 0 |
Jasse Ikonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16:40 | 0 | 0 |
Joe Finley | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:48 | 0 | 0 |
Juhamatti Aaltonen | olh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 23:52 | 0 | 0 |
Miihkali Teppo | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:15 | 0 | 0 |
Oliwer Kaski | olp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13:52 | 0 | 0 |
Panu Mieho | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:31 | 0 | 0 |
Thomas Nykopp | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18:18 | 0 | 0 |
Juuso Salmi | vlp | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15:07 | 0 | 0 |
Tomi Tuomisto | kh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 9:46 | 0 | 0 |
Arttu Luttinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:42 | 0 | 0 |
Marcus Högström | vlp | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 8 | 26:05 | 0 | 0 |
Juuso Puustinen | vlh | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 2 | 17:09 | 0 | 0 |
Matt Generous | olp | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:52 | 0 | 0 |
MAALIVAHDIT
Ilves | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIFK | 1. | 2. | 3. | JA | YHT. | % | PM | R |